 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:06 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:08:00 | 2:08:00 | 2:08:00 | 
| AID2(往路) | 8:14:42 | 3:14:42 | 1:06:42 | 
| AID3 | 9:56:10 | 4:56:10 | 1:41:28 | 
| AID2(復路) | 13:29:53 | 8:29:53 | 3:33:43 | 
| AID1(復路) | 15:00:46 | 10:00:46 | 1:30:53 | 
| AID4 | |||
| FINISH |