 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:19 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:16 | 2:32:16 | 2:32:16 | 
| AID2(往路) | 8:49:46 | 3:49:46 | 1:17:30 | 
| AID3 | 11:09:37 | 6:09:37 | 2:19:51 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |