 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:19:49 | 2:19:49 | 2:19:49 | 
| AID2(往路) | 8:44:07 | 3:44:07 | 1:24:18 | 
| AID3 | 10:42:12 | 5:42:12 | 1:58:05 | 
| AID2(復路) | 13:54:06 | 8:54:06 | 3:11:54 | 
| AID1(復路) | 15:23:05 | 10:23:05 | 1:28:59 | 
| AID4 | |||
| FINISH |