 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:27:24 | 2:27:24 | 2:27:24 | 
| AID2(往路) | 9:04:32 | 4:04:32 | 1:37:08 | 
| AID3 | 11:04:08 | 6:04:08 | 1:59:36 | 
| AID2(復路) | 15:06:10 | 10:06:10 | 4:02:02 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |