 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:06 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:32 | 2:32:32 | 2:32:32 | 
| AID2(往路) | 8:55:26 | 3:55:26 | 1:22:54 | 
| AID3 | 10:56:26 | 5:56:26 | 2:01:00 | 
| AID2(復路) | 14:34:52 | 9:34:52 | 3:38:26 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |