 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:15:01 | 2:15:01 | 2:15:01 | 
| AID2(往路) | 8:42:25 | 3:42:25 | 1:27:24 | 
| AID3 | 10:48:43 | 5:48:43 | 2:06:18 | 
| AID2(復路) | 14:16:56 | 9:16:56 | 3:28:13 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |