 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:02 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 6:51:24 | 1:51:24 | 1:51:24 | 
| AID2(往路) | 7:49:46 | 2:49:46 | 0:58:22 | 
| AID3 | 9:31:14 | 4:31:14 | 1:41:28 | 
| AID2(復路) | 13:05:18 | 8:05:18 | 3:34:04 | 
| AID1(復路) | 14:32:22 | 9:32:22 | 1:27:04 | 
| AID4 | |||
| FINISH |