 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:25 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:28:29 | 2:28:29 | 2:28:29 | 
| AID2(往路) | 8:43:46 | 3:43:46 | 1:15:17 | 
| AID3 | 11:01:17 | 6:01:17 | 2:17:31 | 
| AID2(復路) | 14:27:05 | 9:27:05 | 3:25:48 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |