 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:11 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:14:59 | 2:14:59 | 2:14:59 | 
| AID2(往路) | 8:28:09 | 3:28:09 | 1:13:10 | 
| AID3 | 10:13:48 | 5:13:48 | 1:45:39 | 
| AID2(復路) | 13:37:18 | 8:37:18 | 3:23:30 | 
| AID1(復路) | 15:07:43 | 10:07:43 | 1:30:25 | 
| AID4 | 17:21:20 | 12:21:20 | 2:13:37 | 
| FINISH |