 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:11:59 | 2:11:59 | 2:11:59 | 
| AID2(往路) | 8:33:26 | 3:33:26 | 1:21:27 | 
| AID3 | 10:50:09 | 5:50:09 | 2:16:43 | 
| AID2(復路) | 13:56:29 | 8:56:29 | 3:06:20 | 
| AID1(復路) | 15:26:00 | 10:26:00 | 1:29:31 | 
| AID4 | 17:28:53 | 12:28:53 | 2:02:53 | 
| FINISH |