 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:09 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:09:40 | 2:09:40 | 2:09:40 | 
| AID2(往路) | 8:26:25 | 3:26:25 | 1:16:45 | 
| AID3 | 10:22:46 | 5:22:46 | 1:56:21 | 
| AID2(復路) | 13:32:32 | 8:32:32 | 3:09:46 | 
| AID1(復路) | 15:10:37 | 10:10:37 | 1:38:05 | 
| AID4 | |||
| FINISH |