| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 12:08:38 |
| 説明会 | 13:02:31 |
| 入水チェック | 6:32:46 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイム 周回 | 7:48:14 |
0:48:14
|
0:48:14
|
| スイム | |||
| バイク 88km | |||
| バイク 144km | |||
| バイク | |||
| ラン 21km | |||
| ラン |