No. | 氏名 | 性別 | 通過時間 | ステータス |
---|---|---|---|---|
4105 | 若林 正己 | 男 | 10:28:01 | |
1082 | 山本 昂平 | 男 | 10:26:27 | |
3969 | 菊島 浩二 | 男 | 10:25:25 | |
4024 | 木曽 久人 | 男 | 10:23:39 | |
1910 | 若林 慶二 | 男 | 10:23:07 | |
1207 | 加藤 翼 | 男 | 10:22:59 | |
3695 | 高居 伸明 | 男 | 10:22:28 | |
3955 | 中村 豊 | 男 | 10:22:03 | |
4129 | 黒瀬 政義 | 男 | 10:21:48 | |
1511 | 南出 泰志 | 男 | 10:21:48 | |
2038 | 曽根 裕 | 男 | 10:21:43 | |
2415 | 喜久川 雷太 | 男 | 10:21:39 | |
2093 | 藤岡 寛昌 | 男 | 10:21:37 | |
1306 | 上田 真史 | 男 | 10:21:23 | |
3874 | 大瀬 祐一 | 男 | 10:21:18 | |
2864 | 山本 吉郎 | 男 | 10:21:17 | |
2341 | 高橋 菊正 | 男 | 10:21:11 | |
4056 | 山本 敏博 | 男 | 10:21:06 | |
3530 | 飯塚 紀夫 | 男 | 10:21:02 | |
1615 | 小池 隆博 | 男 | 10:20:38 | |
1455 | 中野 貴之 | 男 | 10:20:37 | |
2303 | 檀浦 正之 | 男 | 10:20:19 | |
2489 | 重枝 克己 | 男 | 10:20:15 | |
4281 | 木村 秀男 | 男 | 10:20:05 | |
4288 | 中村 岳敏 | 男 | 10:20:04 | |
1492 | 川島 幸司 | 男 | 10:19:59 | |
2100 | 織田 量勝 | 男 | 10:19:51 | |
4285 | 大浦 正寛 | 男 | 10:19:43 | |
1209 | 林 満久 | 男 | 10:19:41 | |
4022 | 宮森 精 | 男 | 10:19:32 | |
2286 | 伊藤 徳幸 | 男 | 10:19:27 | |
1175 | 瀬川 哲史 | 男 | 10:19:27 | |
4094 | 西頭 俊幸 | 男 | 10:19:18 | |
1465 | 益江 敏史 | 男 | 10:19:06 | |
3259 | 近本 学 | 男 | 10:19:03 | |
2447 | 舟木 智彦 | 男 | 10:19:02 | |
1172 | 蛭田 寛之 | 男 | 10:19:01 | |
1937 | 野口 健太郎 | 男 | 10:19:00 | |
2287 | 白崎 智士 | 男 | 10:18:56 | |
2513 | 長谷川 聡 | 男 | 10:18:56 | |
4301 | 西幸 賢二 | 男 | 10:18:54 | |
1240 | 中嶋 和広 | 男 | 10:18:54 | |
2983 | 黒本 英紀 | 男 | 10:18:50 | |
2533 | 坂元 礼二 | 男 | 10:18:48 | |
3291 | 中田 裕 | 男 | 10:18:44 | |
4184 | 浜名 隆志 | 男 | 10:18:41 | |
2046 | 清田 典廣 | 男 | 10:18:39 | |
1574 | 斎藤 宏樹 | 男 | 10:18:38 | |
1761 | 松田 一郎 | 男 | 10:18:31 | |
1624 | 山本 英太郎 | 男 | 10:18:30 | |
1692 | 谷 優一 | 男 | 10:18:30 | |
2883 | 米谷 治彦 | 男 | 10:18:30 | |
4243 | 西島 親正 | 男 | 10:18:26 | |
2410 | 市川 純文 | 男 | 10:18:25 | |
2339 | 相馬 隆宏 | 男 | 10:18:22 | |
2023 | 河野 孝彦 | 男 | 10:18:21 | |
3351 | 平吹 信弥 | 男 | 10:18:19 | |
1271 | 高田 慈大 | 男 | 10:18:17 | |
3664 | 渡辺 義和 | 男 | 10:18:17 | |
1586 | 橋本 和弘 | 男 | 10:18:16 | |
1699 | 村居 賢一 | 男 | 10:18:13 | |
1604 | 辻原 和昌 | 男 | 10:18:06 | |
4124 | 岩上 克彦 | 男 | 10:18:05 | |
3837 | 庄谷 卓爾 | 男 | 10:18:04 | |
1252 | 古門 悠 | 男 | 10:18:01 | |
3214 | 銅 幸一郎 | 男 | 10:17:50 | |
2139 | 大橋 晶人 | 男 | 10:17:47 | |
3951 | 岸本 勝弘 | 男 | 10:17:47 | |
4342 | 渡辺 敏雄 | 男 | 10:17:44 | |
1326 | 苫米地 慎平 | 男 | 10:17:35 | |
4303 | 庄司 弘和 | 男 | 10:17:34 | |
4337 | 上辻 治 | 男 | 10:17:26 | |
2279 | 北川 昌宏 | 男 | 10:17:18 | |
4085 | 駒 伊佐夫 | 男 | 10:17:15 | |
1169 | 駒 寛之 | 男 | 10:17:14 | |
3253 | 勝然 績雄 | 男 | 10:17:13 | |
2884 | 金武 潤治 | 男 | 10:17:13 | |
4038 | 上野 純市 | 男 | 10:17:08 | |
1633 | 伊藤 敦史 | 男 | 10:17:05 | |
2233 | 村中 茂晴 | 男 | 10:17:01 | |
4212 | 川島 光彦 | 男 | 10:16:59 | |
1947 | 森 昌平 | 男 | 10:16:54 | |
4023 | 三田 紀幸 | 男 | 10:16:53 | |
4081 | 外山 誠 | 男 | 10:16:51 | |
1547 | 向井 真一 | 男 | 10:16:48 | |
1332 | 伊藤 友祐 | 男 | 10:16:48 | |
1545 | 橋本 亮二 | 男 | 10:16:47 | |
1423 | 村中 智昭 | 男 | 10:16:46 | |
4300 | 田中 利幸 | 男 | 10:16:45 | |
3769 | 宮川 正之 | 男 | 10:16:38 | |
1671 | 松本 昌幸 | 男 | 10:16:33 | |
2083 | 正札 基一 | 男 | 10:16:31 | |
4336 | 浜田 正敏 | 男 | 10:16:31 | |
3551 | 重吉 光昭 | 男 | 10:16:31 | |
2580 | 清水 周 | 男 | 10:16:29 | |
1222 | 丸野 彰大 | 男 | 10:16:29 | |
4061 | 加波 至 | 男 | 10:16:28 | |
2634 | 吉田 茂美 | 男 | 10:16:28 | |
1938 | 井口 卓士 | 男 | 10:16:25 | |
1305 | 畠中 瑞生 | 男 | 10:16:23 | |
1702 | 柴田 裕介 | 男 | 10:16:23 | |
1588 | 辰野 貴浩 | 男 | 10:16:21 | |
1866 | 松田 真弘 | 男 | 10:16:19 | |
3913 | 竹内 司 | 男 | 10:16:17 | |
2377 | 藤原 寛 | 男 | 10:16:16 | |
2359 | 森川 将智 | 男 | 10:16:15 | |
2786 | 白石 望 | 男 | 10:16:12 | |
1044 | 鑓田 和也 | 男 | 10:16:12 | |
1759 | 鈴木 耕平 | 男 | 10:16:12 | |
1304 | 加藤 万佐朗 | 男 | 10:16:11 | |
1527 | 井上 智史 | 男 | 10:16:08 | |
1372 | 竹崎 一生 | 男 | 10:16:05 | |
2789 | 河野 泰和 | 男 | 10:16:04 | |
1395 | 清水 俊幸 | 男 | 10:16:03 | |
1117 | 山岸 悠 | 男 | 10:16:01 | |
1205 | 番作 貴幸 | 男 | 10:16:01 | |
3980 | 郷間 秀一 | 男 | 10:16:00 | |
3377 | 大谷 幸宏 | 男 | 10:15:56 | |
1195 | 加藤 士貴 | 男 | 10:15:55 | |
2098 | 島田 拓也 | 男 | 10:15:54 | |
1407 | 加野 宏昌 | 男 | 10:15:53 | |
1127 | 敦賀 広太 | 男 | 10:15:52 | |
3851 | 越村 繁 | 男 | 10:15:52 | |
1344 | 堀 真治 | 男 | 10:15:51 | |
2987 | 谷口 修一 | 男 | 10:15:51 | |
3905 | 須賀 健志 | 男 | 10:15:46 | |
1858 | 水上 正信 | 男 | 10:15:44 | |
1386 | 砂原 洋輔 | 男 | 10:15:44 | |
2863 | 酒瀬川 慶 | 男 | 10:15:43 | |
3604 | 滝 丈明 | 男 | 10:15:41 | |
2632 | 今藤 正雄 | 男 | 10:15:33 | |
2277 | 堀井 俊明 | 男 | 10:15:31 | |
3176 | 志摩 哲 | 男 | 10:15:30 | |
2514 | 北川 満 | 男 | 10:15:26 | |
3938 | 小森 隆司 | 男 | 10:15:26 | |
3862 | 太田 俊和 | 男 | 10:15:25 | |
4183 | 吉倉 一豊 | 男 | 10:15:23 | |
2452 | 早瀬 康生 | 男 | 10:15:21 | |
3927 | 谷本 茂喜 | 男 | 10:15:15 | |
2120 | 斉藤 岳行 | 男 | 10:15:10 | |
3535 | 大橋 光裕 | 男 | 10:15:09 | |
4144 | 河﨑 重宏 | 男 | 10:15:09 | |
4151 | 粟津 温重 | 男 | 10:15:08 | |
2237 | 谷敷 英宜 | 男 | 10:15:07 | |
2434 | 中嶋 和則 | 男 | 10:15:07 | |
1333 | 吉川 正敏 | 男 | 10:15:06 | |
1471 | 河口 泰大 | 男 | 10:15:05 | |
2122 | 尾嶋 貴幸 | 男 | 10:15:03 | |
2017 | 北野 孝治 | 男 | 10:15:02 | |
1129 | 村谷 卓己 | 男 | 10:14:57 | |
2214 | 武蔵 誠 | 男 | 10:14:54 | |
1551 | 坂本 憲治 | 男 | 10:14:52 | |
4066 | 髙畑 勝彦 | 男 | 10:14:49 | |
2504 | 川島 康将 | 男 | 10:14:48 | |
4283 | 小林 雪緒 | 男 | 10:14:48 | |
1223 | 鈴木 大志 | 男 | 10:14:46 | |
3765 | 赤羽 明 | 男 | 10:14:46 | |
3923 | 野庭 英司 | 男 | 10:14:45 | |
2318 | 石倉 寿豊 | 男 | 10:14:44 | |
2302 | 楞谷 貴志 | 男 | 10:14:43 | |
3436 | エフェンディ ヘロディジャヤ | 男 | 10:14:39 | |
1273 | 角谷 泰宏 | 男 | 10:14:39 | |
3690 | 水冨 芳保 | 男 | 10:14:38 | |
2619 | 北嶋 亮一 | 男 | 10:14:37 | |
1942 | 小西 功通 | 男 | 10:14:37 | |
3869 | 飯山 浩純 | 男 | 10:14:36 | |
2071 | 要明 太陽 | 男 | 10:14:36 | |
1303 | 西原 悠貴 | 男 | 10:14:35 | |
2690 | 伊藤 大悟 | 男 | 10:14:35 | |
4222 | 大窪 和彦 | 男 | 10:14:35 | |
3133 | 坂下 和成 | 男 | 10:14:34 | |
3977 | 太田 雄一 | 男 | 10:14:32 | |
2549 | 北川 優 | 男 | 10:14:32 | |
3574 | 尾上 誠 | 男 | 10:14:31 | |
1236 | 東浦 喜一 | 男 | 10:14:27 | |
1405 | 芳里 有司 | 男 | 10:14:25 | |
1400 | 中園 公洋 | 男 | 10:14:25 | |
3567 | 油本 隆宏 | 男 | 10:14:23 | |
3306 | 野村 勝彦 | 男 | 10:14:23 | |
4344 | 宮下 紀男 | 男 | 10:14:21 | |
3049 | 南部 和毅 | 男 | 10:14:21 | |
3212 | 松坂 康弘 | 男 | 10:14:18 | |
3953 | 河中 清澄 | 男 | 10:14:17 | |
3523 | 川崎 真一郎 | 男 | 10:14:17 | |
3589 | 阿戸 与志彦 | 男 | 10:14:16 | |
4176 | 松田 正信 | 男 | 10:14:13 | |
1227 | 川腰 純平 | 男 | 10:14:13 | |
2911 | 盛田 光一 | 男 | 10:14:07 | |
3375 | 宮中 和彦 | 男 | 10:14:05 | |
2154 | 藤田 環 | 男 | 10:14:05 | |
4247 | 小橋 昭夫 | 男 | 10:14:04 | |
2082 | 上田 義則 | 男 | 10:14:02 | |
3866 | 笹田 敏彦 | 男 | 10:14:01 | |
2933 | 市川 斉 | 男 | 10:13:59 | |
1338 | 深野 卓也 | 男 | 10:13:52 | |
3392 | 近藤 敦教 | 男 | 10:13:52 | |
4311 | 西村 利一 | 男 | 10:13:50 | |
4291 | 足立 光一 | 男 | 10:13:50 | |
2368 | 小竹 美広 | 男 | 10:13:49 | |
4290 | 山口 清 | 男 | 10:13:48 | |
1345 | 大野 周 | 男 | 10:13:46 | |
1703 | 鈴木 洋一 | 男 | 10:13:45 | |
3404 | 中嶋 正俊 | 男 | 10:13:43 | |
3329 | 山崎 善行 | 男 | 10:13:42 | |
1857 | 中筋 善広 | 男 | 10:13:40 | |
3110 | 川瀬 篤 | 男 | 10:13:37 | |
2325 | 柴野 博一 | 男 | 10:13:32 | |
2881 | 宮崎 裕一 | 男 | 10:13:32 | |
2896 | 出村 久志 | 男 | 10:13:31 | |
2333 | 蟹江 仙英 | 男 | 10:13:31 | |
2255 | 渡邊 登 | 男 | 10:13:31 | |
3949 | 工藤 俊平 | 男 | 10:13:31 | |
1795 | 本多 祐介 | 男 | 10:13:30 | |
3636 | 小林 淳男 | 男 | 10:13:30 | |
4294 | 小嶋 末治 | 男 | 10:13:29 | |
3007 | 五十田 敦 | 男 | 10:13:29 | |
4227 | 水戸 均 | 男 | 10:13:28 | |
4233 | 田中 貞一 | 男 | 10:13:28 | |
3891 | 南 茂樹 | 男 | 10:13:24 | |
3675 | 山道 康広 | 男 | 10:13:23 | |
3534 | 前田 治朗 | 男 | 10:13:23 | |
2975 | 河崎 勝義 | 男 | 10:13:23 | |
2923 | 島田 江 | 男 | 10:13:22 | |
1502 | 越原 祥栄 | 男 | 10:13:21 | |
1727 | 田邊 英己 | 男 | 10:13:21 | |
3659 | 成道 満 | 男 | 10:13:18 | |
1006 | 坂下 大貴 | 男 | 10:13:18 | |
2833 | 大塚 貴史 | 男 | 10:13:18 | |
2053 | 藤井 充俊 | 男 | 10:13:18 | |
2769 | 小林 淳一 | 男 | 10:13:17 | |
3472 | 橘 真朗 | 男 | 10:13:17 | |
2654 | 鍋木 正人 | 男 | 10:13:17 | |
1640 | 井谷 佳彦 | 男 | 10:13:16 | |
1886 | 又多 友和 | 男 | 10:13:15 | |
4232 | 日比野 政彦 | 男 | 10:13:15 | |
2951 | 新屋 和彦 | 男 | 10:13:14 | |
2553 | 中岡 義典 | 男 | 10:13:10 | |
4108 | 中島 範雄 | 男 | 10:13:09 | |
1526 | 尾崎 直人 | 男 | 10:13:08 | |
3751 | 小畑 徹 | 男 | 10:13:08 | |
3269 | 山科 健一 | 男 | 10:13:07 | |
2691 | 海道 正樹 | 男 | 10:13:07 | |
1441 | 塩谷 雅博 | 男 | 10:13:07 | |
3382 | 新田 篤司 | 男 | 10:13:06 | |
2551 | 明正 宏 | 男 | 10:13:05 | |
3080 | 山口 立以 | 男 | 10:13:05 | |
1482 | 吉村 英治 | 男 | 10:13:05 | |
2509 | 石原 和幸 | 男 | 10:13:04 | |
4044 | 吉川 清朗 | 男 | 10:13:04 | |
1908 | 南野 愼也 | 男 | 10:13:02 | |
1679 | 長内 和浩 | 男 | 10:13:00 | |
4297 | 松下 重夫 | 男 | 10:12:58 | |
1109 | 緒方 宏樹 | 男 | 10:12:56 | |
1116 | 隂山 敦 | 男 | 10:12:56 | |
2522 | 辰川 克利 | 男 | 10:12:54 | |
3420 | 河西 健二 | 男 | 10:12:54 | |
1616 | 西村 慎 | 男 | 10:12:52 | |
3492 | 根本 聡 | 男 | 10:12:49 | |
1263 | 竹野 教親 | 男 | 10:12:47 | |
3661 | 勝田 賢一 | 男 | 10:12:47 | |
2618 | 寺下 厚 | 男 | 10:12:46 | |
3457 | 大澤 一嘉 | 男 | 10:12:44 | |
4161 | 富士井 宏幸 | 男 | 10:12:43 | |
3849 | 大石 正広 | 男 | 10:12:41 | |
3027 | 釣谷 一英 | 男 | 10:12:41 | |
2797 | 二宮 哲也 | 男 | 10:12:38 | |
1458 | 堀 久師 | 男 | 10:12:37 | |
1324 | 中村 英史 | 男 | 10:12:37 | |
4315 | 谷口 一郎 | 男 | 10:12:36 | |
2902 | 山路 直人 | 男 | 10:12:36 | |
1805 | 河野 京一 | 男 | 10:12:35 | |
2147 | 廣田 素久 | 男 | 10:12:33 | |
3044 | 荒川 健也 | 男 | 10:12:33 | |
2134 | 中田 学 | 男 | 10:12:31 | |
2869 | 岸元 寿一郎 | 男 | 10:12:31 | |
2263 | 田中 栄人 | 男 | 10:12:30 | |
1530 | 稲田 将光 | 男 | 10:12:29 | |
3943 | 松田 裕 | 男 | 10:12:29 | |
3549 | 大杉 康博 | 男 | 10:12:27 | |
2740 | 大永 景司 | 男 | 10:12:25 | |
2246 | 田中 宏明 | 男 | 10:12:25 | |
3714 | 村井 孝則 | 男 | 10:12:24 | |
3707 | 森井 春雄 | 男 | 10:12:24 | |
3738 | 竹田 俊則 | 男 | 10:12:24 | |
1060 | 坂口 雅紀 | 男 | 10:12:23 | |
2807 | 喜多 良和 | 男 | 10:12:22 | |
3836 | 桜井 英一郎 | 男 | 10:12:22 | |
3219 | 竹内 宏和 | 男 | 10:12:21 | |
4299 | 打本 忠幸 | 男 | 10:12:20 | |
1327 | 山浦 正靖 | 男 | 10:12:19 | |
1676 | 吉田 麻人 | 男 | 10:12:17 | |
1357 | 河田 智也 | 男 | 10:12:16 | |
1562 | 西野 友貴 | 男 | 10:12:15 | |
2929 | 浜島 哲也 | 男 | 10:12:14 | |
3701 | 萩本 修 | 男 | 10:12:08 | |
2463 | 中 政人 | 男 | 10:12:08 | |
1497 | 米村 尚樹 | 男 | 10:12:07 | |
4158 | 福井 進 | 男 | 10:12:06 | |
1833 | 森 亮太 | 男 | 10:12:05 | |
1926 | 大樋 剛士 | 男 | 10:12:05 | |
3251 | 平浪 弘之 | 男 | 10:12:04 | |
1802 | 鳥越 隆志 | 男 | 10:12:03 | |
4162 | 吉田 廣 | 男 | 10:12:01 | |
3093 | 小板 尚人 | 男 | 10:12:01 | |
1544 | 小花 光博 | 男 | 10:12:00 | |
1108 | 田原 風馬 | 男 | 10:11:57 | |
1626 | 金澤 成泰 | 男 | 10:11:57 | |
1630 | 松原 健太 | 男 | 10:11:57 | |
1225 | 新庄 隆寛 | 男 | 10:11:56 | |
4122 | 神初 穂嘉 | 男 | 10:11:55 | |
2220 | 橋本 好弘 | 男 | 10:11:54 | |
4317 | 稲木 長二 | 男 | 10:11:52 | |
2011 | 山田 哲史 | 男 | 10:11:50 | |
4150 | 前川 政明 | 男 | 10:11:48 | |
4340 | 大月 辰郎 | 男 | 10:11:48 | |
3937 | 西坂 信善 | 男 | 10:11:47 | |
3350 | 林 龍一 | 男 | 10:11:46 | |
3419 | 由良 芳登 | 男 | 10:11:46 | |
3864 | 松崎 栄次郎 | 男 | 10:11:45 | |
3449 | 庄出 秀昭 | 男 | 10:11:44 | |
4333 | 秋本 実 | 男 | 10:11:44 | |
4332 | 塚田 宏吉 | 男 | 10:11:44 | |
4016 | 森下 悟 | 男 | 10:11:43 | |
1425 | 岩瀬 友大 | 男 | 10:11:42 | |
2245 | 森谷 公一 | 男 | 10:11:41 | |
1596 | 澤崎 泰輔 | 男 | 10:11:40 | |
4339 | 佐藤 清 | 男 | 10:11:39 | |
3369 | 松本 浩一 | 男 | 10:11:38 | |
4213 | 佐藤 清 | 男 | 10:11:38 | |
2669 | 能口 正司 | 男 | 10:11:34 | |
3898 | 中谷 昌幸 | 男 | 10:11:33 | |
1510 | 小川 昌哲 | 男 | 10:11:31 | |
1509 | 服部 久敬 | 男 | 10:11:30 | |
4335 | 大家 功 | 男 | 10:11:29 | |
2927 | 辻 健一 | 男 | 10:11:28 | |
2906 | 村井 裕 | 男 | 10:11:24 | |
4237 | 神谷 政明 | 男 | 10:11:23 | |
2562 | 中川 研 | 男 | 10:11:21 | |
2571 | 松本 健史 | 男 | 10:11:19 | |
2474 | 種田 大輔 | 男 | 10:11:18 | |
1445 | 河原 義明 | 男 | 10:11:18 | |
3615 | 余西 知彦 | 男 | 10:11:17 | |
3948 | 益田 伴樹 | 男 | 10:11:17 | |
3612 | 竹内 豊 | 男 | 10:11:16 | |
2240 | 中川 真良 | 男 | 10:11:16 | |
1135 | 村田 一馬 | 男 | 10:11:16 | |
2405 | 新宅 雅義 | 男 | 10:11:15 | |
3484 | 吉田 裕 | 男 | 10:11:14 | |
2908 | 松永 典久 | 男 | 10:11:14 | |
1728 | 坂野 恒平 | 男 | 10:11:14 | |
2753 | 齊藤 由紀夫 | 男 | 10:11:13 | |
3867 | 橋本 宣之 | 男 | 10:11:12 | |
3656 | 石坂 伸一 | 男 | 10:11:11 | |
4329 | 船田 哲男 | 男 | 10:11:11 | |
1200 | 須藤 恭成 | 男 | 10:11:08 | |
3130 | 佐藤 善貴 | 男 | 10:11:07 | |
1181 | 後閑 隼人 | 男 | 10:11:07 | |
4298 | 濱田 健一 | 男 | 10:11:06 | |
2324 | 岩本 真吾 | 男 | 10:11:06 | |
3698 | 古川 正幸 | 男 | 10:11:04 | |
1260 | 松浦 正臣 | 男 | 10:11:01 | |
4259 | 前田 義明 | 男 | 10:11:00 | |
2558 | 吉村 伸昭 | 男 | 10:11:00 | |
1587 | 竹内 一真 | 男 | 10:10:59 | |
3487 | 西山 大介 | 男 | 10:10:57 | |
1093 | 小川 正悟 | 男 | 10:10:56 | |
3984 | 須賀原 正彦 | 男 | 10:10:55 | |
2732 | 灰田 昌志 | 男 | 10:10:55 | |
2814 | 木沢 裕 | 男 | 10:10:54 | |
3463 | 野村 俊幸 | 男 | 10:10:53 | |
1166 | 清水 優希 | 男 | 10:10:51 | |
1232 | 福岡 善行 | 男 | 10:10:51 | |
1016 | 京田 朋大 | 男 | 10:10:51 | |
1594 | 佐野 正人 | 男 | 10:10:50 | |
1143 | 安田 健一郎 | 男 | 10:10:49 | |
1860 | 金子 健太 | 男 | 10:10:49 | |
1800 | 臼井 朗 | 男 | 10:10:48 | |
2601 | 田中 逸郎 | 男 | 10:10:47 | |
4134 | 平野 孝高 | 男 | 10:10:47 | |
1196 | 武田 淳一郎 | 男 | 10:10:47 | |
4089 | 針田 清志 | 男 | 10:10:46 | |
1256 | 武井 翔 | 男 | 10:10:45 | |
4091 | 刀祢 靖嗣 | 男 | 10:10:45 | |
2676 | 五宝 法夫 | 男 | 10:10:44 | |
3911 | 嶋田 敏昭 | 男 | 10:10:43 | |
4109 | 近藤 裕彦 | 男 | 10:10:42 | |
3229 | 北村 忠敬 | 男 | 10:10:42 | |
3971 | 田畑 雅弘 | 男 | 10:10:41 | |
2620 | 原田 和貴 | 男 | 10:10:40 | |
2468 | 杉原 正人 | 男 | 10:10:40 | |
2524 | 名倉 功 | 男 | 10:10:39 | |
3515 | 中川 秀次 | 男 | 10:10:39 | |
2998 | 山岡 昭一 | 男 | 10:10:37 | |
2056 | 山岸 智 | 男 | 10:10:36 | |
1215 | 栗木 優 | 男 | 10:10:36 | |
3435 | 瀧元 直樹 | 男 | 10:10:35 | |
4204 | 森津 忠晴 | 男 | 10:10:32 | |
2361 | 赤松 雄一郎 | 男 | 10:10:31 | |
3975 | 川嶋 勲 | 男 | 10:10:29 | |
2764 | 中島 栄二 | 男 | 10:10:29 | |
4327 | 林 武士 | 男 | 10:10:27 | |
4097 | 中島 喜治 | 男 | 10:10:27 | |
3892 | 横山 雅広 | 男 | 10:10:25 | |
1161 | 大野 慎也 | 男 | 10:10:23 | |
2244 | 和田 一輝 | 男 | 10:10:22 | |
1206 | 西出 智哉 | 男 | 10:10:21 | |
1801 | 北野 晴久 | 男 | 10:10:20 | |
3167 | 菱田 健二 | 男 | 10:10:16 | |
4264 | 渡辺 俊介 | 男 | 10:10:15 | |
3109 | 宮本 雅企 | 男 | 10:10:15 | |
2321 | 松田 公宣 | 男 | 10:10:14 | |
1513 | 長田 翔 | 男 | 10:10:13 | |
4125 | 篠原 義三 | 男 | 10:10:13 | |
3815 | 中林 尋和 | 男 | 10:10:13 | |
1556 | 谷内 優介 | 男 | 10:10:13 | |
1628 | 金森 大輔 | 男 | 10:10:12 | |
3354 | 竹内 宏邦 | 男 | 10:10:11 | |
4101 | 池田 健一 | 男 | 10:10:11 | |
1272 | 池田 直隆 | 男 | 10:10:10 | |
3941 | 清水 厚雅 | 男 | 10:10:09 | |
2990 | 東 明宏 | 男 | 10:10:08 | |
3990 | 中條 聡 | 男 | 10:10:08 | |
3838 | 東 和彦 | 男 | 10:10:07 | |
2109 | 荒木 衛 | 男 | 10:10:06 | |
1318 | 上出 淳也 | 男 | 10:10:05 | |
1382 | 道村 俊郁 | 男 | 10:10:04 | |
3856 | 猪熊 広章 | 男 | 10:10:03 | |
3586 | 丸谷 雄治 | 男 | 10:10:02 | |
1201 | 唐津 知希 | 男 | 10:10:02 | |
1823 | 和泉 清明 | 男 | 10:10:01 | |
1437 | 平岡 竜輔 | 男 | 10:10:01 | |
2075 | 山本 勝彦 | 男 | 10:10:00 | |
2746 | 尾高 孝志 | 男 | 10:09:58 | |
3790 | 粕谷 明 | 男 | 10:09:56 | |
1698 | 成田 英治 | 男 | 10:09:56 | |
2952 | 小路 直人 | 男 | 10:09:56 | |
4245 | 山口 雅司 | 男 | 10:09:56 | |
4210 | 高橋 常美 | 男 | 10:09:56 | |
3339 | 中原 敬志 | 男 | 10:09:55 | |
3791 | 鈴木 徹 | 男 | 10:09:55 | |
2215 | 北本 大 | 男 | 10:09:52 | |
1667 | 大坂 侑吾 | 男 | 10:09:52 | |
4302 | 井上 邦昭 | 男 | 10:09:51 | |
1391 | 辻 匡平 | 男 | 10:09:50 | |
1534 | 奥野 公輔 | 男 | 10:09:50 | |
3380 | 西田 亮重 | 男 | 10:09:49 | |
3587 | 長沢 登 | 男 | 10:09:49 | |
2936 | 阿慈地 大志 | 男 | 10:09:48 | |
4345 | 加藤 光彦 | 男 | 10:09:47 | |
2510 | 山越 徹 | 男 | 10:09:47 | |
3629 | 海崎 泰治 | 男 | 10:09:46 | |
1644 | 酒井 利昌 | 男 | 10:09:44 | |
3262 | 上木 盛央 | 男 | 10:09:44 | |
1047 | 白山 浩大 | 男 | 10:09:44 | |
2386 | 坪田 和久 | 男 | 10:09:42 | |
3651 | 河本 一男 | 男 | 10:09:41 | |
2544 | 秋山 久志 | 男 | 10:09:41 | |
3300 | 弓波 章二 | 男 | 10:09:41 | |
1064 | 内田 弘 | 男 | 10:09:40 | |
1641 | 舘川 悠一 | 男 | 10:09:40 | |
3325 | 鈴木 英一 | 男 | 10:09:39 | |
3540 | 福田 竜一 | 男 | 10:09:39 | |
1846 | 河合 潤 | 男 | 10:09:38 | |
3881 | 佐々木 弘之 | 男 | 10:09:36 | |
2469 | 平沢 雅昭 | 男 | 10:09:35 | |
2919 | 近藤 晃生 | 男 | 10:09:34 | |
2662 | 喜多 博 | 男 | 10:09:34 | |
2288 | 干場 真矢 | 男 | 10:09:34 | |
3302 | 川向 勝 | 男 | 10:09:33 | |
4099 | 野村 隆 | 男 | 10:09:33 | |
3715 | 吉田 英喜 | 男 | 10:09:33 | |
3161 | 岡本 浩揮 | 男 | 10:09:33 | |
1715 | 山越 武則 | 男 | 10:09:32 | |
2425 | 尾﨑 功康 | 男 | 10:09:32 | |
4224 | 中村 与市 | 男 | 10:09:32 | |
2328 | 田村 一洋 | 男 | 10:09:31 | |
2813 | 大畑 健 | 男 | 10:09:30 | |
3794 | 南後 修 | 男 | 10:09:30 | |
2734 | 伊藤 暢朗 | 男 | 10:09:30 | |
1369 | 間下 太志 | 男 | 10:09:30 | |
3128 | 川並 正 | 男 | 10:09:29 | |
4282 | 渡辺 明 | 男 | 10:09:28 | |
2735 | 松井 英夫 | 男 | 10:09:26 | |
2636 | 中家 晃 | 男 | 10:09:26 | |
3647 | 大矢場 敏幸 | 男 | 10:09:25 | |
3611 | 斉川 勝規 | 男 | 10:09:25 | |
1889 | 山谷 健 | 男 | 10:09:24 | |
2725 | 田丸 博史 | 男 | 10:09:23 | |
2741 | 木本 吾一 | 男 | 10:09:22 | |
2482 | 武部 恭昌 | 男 | 10:09:18 | |
2932 | Chan Yan | 男 | 10:09:18 | |
1806 | 安野 明宏 | 男 | 10:09:18 | |
2241 | 山口 雅也 | 男 | 10:09:17 | |
2298 | 光友 佳樹 | 男 | 10:09:16 | |
3010 | 宮島 伸幸 | 男 | 10:09:16 | |
3177 | 森川 慎也 | 男 | 10:09:15 | |
3907 | 夷藤 喜造 | 男 | 10:09:15 | |
2604 | 小崎 光信 | 男 | 10:09:15 | |
3989 | 田野 季由 | 男 | 10:09:15 | |
1503 | 後藤 佑一朗 | 男 | 10:09:14 | |
3146 | 上田 徳次 | 男 | 10:09:14 | |
3689 | 久保出 健二 | 男 | 10:09:13 | |
3444 | 北河 斉 | 男 | 10:09:12 | |
4228 | 大川 志郎 | 男 | 10:09:12 | |
3967 | 谷口 正隆 | 男 | 10:09:10 | |
4188 | 中田 慶志良 | 男 | 10:09:09 | |
3299 | 寺田 満洋 | 男 | 10:09:09 | |
3926 | 髙田 孝次郎 | 男 | 10:09:08 | |
4033 | 森瀬 忠彦 | 男 | 10:09:07 | |
