第2回 甲州アルプスオートルートチャレンジ(2018)
	
	
		
			
				オートルート				 > 
				湯の沢エイド 未通過			
			
			
				| No. | 氏名 | 性別 | ステータス | 
				
					| 
						1006						
					 | 
					飯野 光徳 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1013						
					 | 
					浅見 直哉 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1016						
					 | 
					柴田 城太郎 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1024						
					 | 
					海籐 よしみ | 
					女 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1043						
					 | 
					伊藤 雅基 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1053						
					 | 
					遠藤 光広 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1056						
					 | 
					大島 正信 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1057						
					 | 
					大野 晃正 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1078						
					 | 
					久我 充昭 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1079						
					 | 
					久慈 茂樹 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1082						
					 | 
					久保 健二 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1097						
					 | 
					佐藤 健 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1112						
					 | 
					関 誠 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1122						
					 | 
					田中 敏和 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1145						
					 | 
					早川 典重 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1167						
					 | 
					松枝 太 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1173						
					 | 
					水原 忠光 | 
					男 | 
					DNF, 上日川エイド関門 
					 | 
				
				
					| 
						1174						
					 | 
					三ッ野 友章 | 
					男 | 
					 
					 | 
				
				
					| 
						1178						
					 | 
					森田 拓之 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1182						
					 | 
					矢澤 孝 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1188						
					 | 
					山崎 将芳 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1196						
					 | 
					渡辺 篤 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1205						
					 | 
					川端 美央 | 
					女 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1219						
					 | 
					新井田 祐子 | 
					女 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1220						
					 | 
					弘中 志保 | 
					女 | 
					DNF, リタイヤ(上日川-湯の沢) 
					 | 
				
				
					| 
						1221						
					 | 
					藤根 涼子 | 
					女 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1226						
					 | 
					笠井 聖矢 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1230						
					 | 
					城倉 雅次 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1232						
					 | 
					富樫 陽 | 
					男 | 
					DNF, 上日川エイド関門 
					 | 
				
				
					| 
						1234						
					 | 
					二宮 裕樹 | 
					男 | 
					DNF 
					 | 
				
				
					| 
						1236						
					 | 
					宮川 直樹 | 
					男 | 
					DNF, 湯の沢エイド 
					 | 
				
				
					| 
						1239						
					 | 
					石丸 映子 | 
					女 | 
					DNF 
					 |