| No. | 氏名 | 性別 | 通過時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 今村 廣利 | 男 | 8:11:31 | |
| 349 | 會澤 由美子 | 女 | 8:08:17 | |
| 1516 | 宮野 信之 | 男 | 8:07:15 | |
| 480 | 古茶 轄己 | 男 | 8:05:47 | |
| 726 | 渡邊 美由紀 | 女 | 8:05:46 | |
| 738 | 伊佐山 大智 | 男 | 8:05:41 | |
| 1474 | 下地 一法 | 男 | 8:05:40 | |
| 1432 | 迫田 真隆 | 男 | 8:05:12 | |
| 1072 | 藤井 倫洋 | 男 | 8:03:54 | |
| 286 | 落合 広志 | 男 | 8:03:52 | |
| 1449 | 後山 満 | 男 | 8:03:36 | |
| 1605 | 吉本 和貴 | 男 | 8:03:27 | |
| 396 | 梅田 真里 | 女 | 8:02:58 | |
| 1463 | 幸地 清敏 | 男 | 8:02:55 | |
| 835 | 錬石 恵子 | 女 | 8:00:59 | |
| 526 | 関口 学 | 男 | 8:00:43 | |
| 1399 | 田代 芳則 | 男 | 8:00:07 | |
| 700 | 山口 善久 | 男 | 8:00:04 | |
| 1455 | 我那覇 諭 | 男 | 7:59:53 | |
| 1303 | 早川 隆司 | 男 | 7:59:52 | |
| 618 | 林 大敬 | 男 | 7:59:43 | |
| 82 | CHANG HORNG PERNG | 男 | 7:59:25 | |
| 1424 | 南村 愛 | 女 | 7:59:21 | |
| 340 | 湯浅 淳子 | 女 | 7:59:20 | |
| 1577 | 玉元 武司 | 男 | 7:59:17 | |
| 1523 | 屋良 朝洋 | 男 | 7:59:07 | |
| 434 | 金澤 憲吾 | 男 | 7:58:53 | |
| 1483 | 知花 秀二 | 男 | 7:58:38 | |
| 1381 | 野坂 修一 | 男 | 7:58:31 | |
| 101 | ハン ムジョ | 女 | 7:58:31 | |
| 258 | 中村 信明 | 男 | 7:58:17 | |
| 1023 | 杉野 恵子 | 女 | 7:58:14 | |
| 190 | 若林 正人 | 男 | 7:58:11 | |
| 1148 | 浜口 義一 | 男 | 7:58:08 | |
| 232 | 小島 敦 | 男 | 7:58:07 | |
| 165 | 小林 秀明 | 男 | 7:58:01 | |
| 545 | 竹田 東 | 男 | 7:58:00 | |
| 1542 | 垣花 勝彦 | 男 | 7:57:59 | |
| 1595 | 松永 亜希子 | 女 | 7:57:58 | |
| 1084 | 足立 利治 | 男 | 7:57:49 | |
| 598 | 仁科 明美 | 女 | 7:57:32 | |
| 1269 | 大内 和枝 | 女 | 7:57:31 | |
| 108 | 小松 加奈 | 女 | 7:57:23 | |
| 761 | 金子 千浪 | 女 | 7:57:22 | |
| 1320 | 新川 宏司 | 男 | 7:57:22 | |
| 1458 | 川平 睦 | 男 | 7:57:21 | |
| 1287 | 浜下 修一郎 | 男 | 7:57:17 | |
| 638 | 藤中 宏二 | 男 | 7:57:15 | |
| 585 | 中村 浩一 | 男 | 7:57:14 | |
| 515 | 菅谷 豊明 | 男 | 7:57:12 | |
| 150 | 堀 友理恵 | 女 | 7:57:08 | |
| 1010 | 森脇 直史 | 男 | 7:57:01 | |
| 229 | 菅野 良寛 | 男 | 7:56:59 | |
| 1582 | 冨谷 剛 | 男 | 7:56:59 | |
| 363 | 石坂 頼ニ | 男 | 7:56:56 | |
| 1343 | 石垣 優 | 男 | 7:56:55 | |
| 575 | 中澤 宏行 | 男 | 7:56:50 | |
| 1531 | 伊佐 勇紀 | 男 | 7:56:40 | |
| 1550 | 國仲 満 | 男 | 7:56:37 | |
| 957 | 旭 奈穂子 | 女 | 7:56:34 | |
| 875 | 料治 香里 | 女 | 7:56:34 | |
| 1472 | 島 宏史 | 男 | 7:56:34 | |
| 476 | 小杉 健太郎 | 男 | 7:56:28 | |
| 193 | 小野 憲司 | 男 | 7:56:23 | |
| 553 | 田中 佑弥 | 男 | 7:56:23 | |
| 279 | 入江 佳織 | 女 | 7:56:22 | |
| 257 | 中村 定義 | 男 | 7:56:21 | |
| 1441 | 赤嶺 友樹 | 男 | 7:56:19 | |
| 1404 | 柳田 平太 | 男 | 7:56:17 | |
| 532 | 高田 美恵 | 女 | 7:56:17 | |
| 1604 | 吉田 圭介 | 男 | 7:56:16 | |
| 985 | 竹内 学 | 男 | 7:56:14 | |
| 81 | Chan Yichuan | 男 | 7:56:12 | |
| 1485 | 照屋 守生 | 男 | 7:56:11 | |
| 447 | 河村 寛治 | 男 | 7:56:10 | |
| 99 | TOMOAKI HIDAKA | 男 | 7:56:09 | |
| 1238 | 吉本 康匡 | 男 | 7:56:07 | |
| 1254 | 小淵 浩史 | 男 | 7:56:06 | |
| 1292 | 山本 一江 | 女 | 7:56:05 | |
| 1144 | 野垣 浩 | 男 | 7:56:04 | |
| 1567 | 瑞慶覧 朝幸 | 男 | 7:55:59 | |
| 1077 | 山田 幸造 | 男 | 7:55:57 | |
| 1033 | 今江 健 | 男 | 7:55:56 | |
| 540 | 高牟礼 光代 | 女 | 7:55:56 | |
| 732 | 朝香 岳文 | 男 | 7:55:55 | |
| 269 | 吉田 典子 | 女 | 7:55:50 | |
| 180 | 石川 賢司 | 男 | 7:55:48 | |
| 1546 | 川満 力 | 男 | 7:55:46 | |
| 1309 | 岡崎 靖 | 男 | 7:55:46 | |
| 292 | 北崎 猛夫 | 男 | 7:55:46 | |
| 1586 | 荷川取 康秀 | 男 | 7:55:36 | |
| 576 | 中島 伸之 | 男 | 7:55:35 | |
| 997 | 中島 良彦 | 男 | 7:55:35 | |
| 571 | 永井 祐介 | 男 | 7:55:34 | |
| 1460 | 金城 聡子 | 女 | 7:55:33 | |
| 1355 | 大塚 公栄 | 男 | 7:55:32 | |
| 1480 | 髙江洲 昌司 | 男 | 7:55:28 | |
| 570 | 永井 久美子 | 女 | 7:55:27 | |
| 308 | 滝本 泉 | 女 | 7:55:12 | |
| 657 | 牧野 浩二 | 男 | 7:55:11 | |
| 528 | 高橋 大智 | 男 | 7:55:10 | |
| 146 | 山本 紀昌 | 男 | 7:55:08 | |
| 1354 | 大藏 克裕 | 男 | 7:55:07 | |
| 697 | 山口 敏男 | 男 | 7:55:06 | |
| 865 | 村山 和宏 | 男 | 7:55:05 | |
| 849 | 藤岡 克哉 | 男 | 7:55:03 | |
| 1561 | 下地 裕介 | 男 | 7:55:01 | |
| 860 | 三澤 直也 | 男 | 7:55:00 | |
| 1250 | 延原 弘 | 男 | 7:54:57 | |
| 662 | 松井 良久 | 男 | 7:54:54 | |
| 1015 | 吉田 茂利 | 男 | 7:54:53 | |
| 1459 | 金城 賢作 | 男 | 7:54:51 | |
| 1609 | 渡部 晶恵 | 女 | 7:54:51 | |
| 84 | Hsiang Hsi-Pao | 男 | 7:54:46 | |
| 184 | 塩野目 天之 | 男 | 7:54:44 | |
| 673 | 南淵 隆史 | 男 | 7:54:36 | |
| 1548 | 川満 亘 | 男 | 7:54:33 | |
| 1215 | 谷水 康史 | 男 | 7:54:32 | |
| 256 | 仲田 昌純 | 男 | 7:54:31 | |
| 138 | 高橋 彰 | 男 | 7:54:31 | |
| 1385 | 福井 濃 | 男 | 7:54:29 | |
| 498 | 佐藤 篤志 | 男 | 7:54:29 | |
| 271 | 和田 公一 | 男 | 7:54:27 | |
| 439 | 亀井 辰彦 | 男 | 7:54:26 | |
| 1578 | 丹下 祐壮 | 男 | 7:54:25 | |
| 714 | 横山 大輔 | 男 | 7:54:25 | |
| 1221 | 馬場 正輝 | 男 | 7:54:24 | |
| 987 | 田中 如以 | 女 | 7:54:21 | |
| 1607 | 與那原 大 | 男 | 7:54:21 | |
| 1563 | 下田 隆史 | 男 | 7:54:18 | |
| 162 | 菅野 大輔 | 男 | 7:54:15 | |
| 504 | 塩沢 孝子 | 女 | 7:54:11 | |
| 1579 | 津村 賢一郎 | 男 | 7:54:10 | |
| 386 | 岩城 美奈子 | 女 | 7:54:09 | |
| 83 | Cheng Chih-lung | 男 | 7:54:09 | |
| 89 | TZUHUNG HUANG | 男 | 7:54:08 | |
| 1187 | 石井 浩之 | 男 | 7:54:07 | |
| 842 | 秀山 達郎 | 男 | 7:54:06 | |
| 601 | 根岸 貞治 | 男 | 7:54:06 | |
| 1495 | 中田 英樹 | 男 | 7:54:05 | |
| 166 | 塩山 靖和 | 男 | 7:54:05 | |
| 1191 | 魚谷 隆司 | 男 | 7:54:05 | |
| 1174 | 柳生 誠志 | 男 | 7:54:05 | |
| 1078 | 山田 拓広 | 男 | 7:54:05 | |
| 479 | 児玉 浩伸 | 男 | 7:54:03 | |
| 1363 | 河野 哲人 | 男 | 7:54:02 | |
| 347 | 相川 成周 | 男 | 7:54:01 | |
| 1048 | 嶺山 万紀子 | 女 | 7:54:00 | |
| 979 | 神野 恭寿 | 男 | 7:53:59 | |
| 1154 | 平山 仁史 | 男 | 7:53:58 | |
| 887 | 佐藤 みよ子 | 女 | 7:53:57 | |
| 818 | 田中 克己 | 男 | 7:53:57 | |
| 817 | 瀧地 秀明 | 男 | 7:53:56 | |
| 1276 | 大森 昭 | 男 | 7:53:56 | |
| 552 | 田中 順平 | 男 | 7:53:55 | |
| 1117 | 重森 堅士 | 男 | 7:53:55 | |
| 1208 | 佐貫 秀子 | 女 | 7:53:53 | |
| 378 | 井上 戈人 | 男 | 7:53:52 | |
| 1481 | 高里 盛俊 | 男 | 7:53:52 | |
| 1242 | 乾井 貴子 | 女 | 7:53:50 | |
| 1575 | 平良 涼 | 男 | 7:53:49 | |
| 119 | 濱田 武弘 | 男 | 7:53:47 | |
| 624 | 原田 祐治 | 男 | 7:53:46 | |
| 904 | 功刀 政司 | 男 | 7:53:44 | |
| 1102 | 岡本 俊雄 | 男 | 7:53:42 | |
| 1489 | 當山 貴巳 | 男 | 7:53:40 | |
| 678 | 宮島 章子 | 女 | 7:53:40 | |
| 1262 | 中上 一人 | 男 | 7:53:39 | |
| 1104 | 桶谷 有香 | 女 | 7:53:38 | |
| 148 | 木村 哲 | 男 | 7:53:37 | |
| 183 | 大浦 秀二 | 男 | 7:53:37 | |
| 409 | 大橋 禅太郎 | 男 | 7:53:36 | |
| 464 | 栗林 巧 | 男 | 7:53:36 | |
| 739 | 石田 明 | 男 | 7:53:33 | |
| 1281 | 佐藤 綾子 | 女 | 7:53:32 | |
| 1345 | 市丸 圭一 | 男 | 7:53:31 | |
| 607 | 橋本 拓 | 男 | 7:53:31 | |
| 1606 | 與那覇 篤志 | 男 | 7:53:30 | |
| 337 | 本橋 雅春 | 男 | 7:53:29 | |
| 1562 | 下地 亮平 | 男 | 7:53:29 | |
| 328 | 福地 宏治 | 男 | 7:53:27 | |
| 1114 | 阪尾 淳 | 男 | 7:53:26 | |
| 1327 | 小池 夏樹 | 男 | 7:53:25 | |
| 1223 | 樋口 瞬平 | 男 | 7:53:25 | |
| 298 | 斉藤 有理 | 女 | 7:53:24 | |
| 825 | 中澤 広敏 | 男 | 7:53:23 | |
| 1418 | 山梨 英雄 | 男 | 7:53:23 | |
| 368 | 市川 明子 | 女 | 7:53:22 | |
| 1001 | 畠中 洋史 | 男 | 7:53:21 | |
| 395 | 生形 一貴 | 男 | 7:53:21 | |
| 978 | 神野 敬久 | 男 | 7:53:17 | |
| 631 | 笛田 玲子 | 女 | 7:53:17 | |
| 1395 | 宮原 真哉 | 男 | 7:53:16 | |
| 841 | 秀山 幸子 | 女 | 7:53:16 | |
| 1247 | 辻井 隆 | 男 | 7:53:15 | |
| 1158 | 藤田 敦 | 男 | 7:53:13 | |
| 72 | 金 建兌 | 男 | 7:53:12 | |
| 506 | 塩見 敦 | 男 | 7:53:12 | |
| 573 | 中川 雅代 | 女 | 7:53:11 | |
| 1151 | 林原 誠 | 男 | 7:53:11 | |
| 495 | 佐々木 直子 | 女 | 7:53:10 | |
| 965 | 奥村 明彦 | 男 | 7:53:09 | |
| 1160 | 渕田 和子 | 女 | 7:53:09 | |
| 496 | 佐々木 未央 | 女 | 7:53:08 | |
| 781 | 小寺 克征 | 男 | 7:53:08 | |
| 250 | 角田 徹 | 男 | 7:53:07 | |
| 699 | 山口 泰宏 | 男 | 7:53:07 | |
| 619 | 速水 和郎 | 男 | 7:53:06 | |
| 311 | 立崎 和彦 | 男 | 7:53:04 | |
| 163 | 北本 大 | 男 | 7:53:04 | |
| 537 | 高橋 優 | 男 | 7:53:04 | |
| 1497 | 長嶺 正英 | 男 | 7:53:02 | |
| 648 | 堀田 真杉 | 女 | 7:53:01 | |
| 947 | 中田 修裕 | 男 | 7:53:00 | |
| 759 | 加藤 翼 | 男 | 7:53:00 | |
| 466 | 槻 香 | 女 | 7:52:59 | |
| 1193 | 内田 学 | 男 | 7:52:59 | |
| 1560 | 下地 康信 | 男 | 7:52:58 | |
| 323 | 橋本 亜津佐 | 女 | 7:52:58 | |
| 259 | 二宮 康浩 | 男 | 7:52:57 | |
| 958 | 池場 英樹 | 男 | 7:52:56 | |
| 219 | 加藤 基行 | 男 | 7:52:56 | |
| 270 | 脇嶋 秀行 | 男 | 7:52:56 | |
| 968 | 河原 慎弥 | 男 | 7:52:55 | |
| 684 | 望月 菊蔵 | 男 | 7:52:54 | |
| 1225 | 藤井 薫 | 女 | 7:52:54 | |
| 845 | 廣川 修 | 男 | 7:52:53 | |
| 1037 | 北畑 まゆみ | 女 | 7:52:52 | |
| 1014 | 吉澤 由香 | 女 | 7:52:51 | |
| 1369 | 木部 匡之 | 男 | 7:52:51 | |
| 96 | Hirase Takehiro | 男 | 7:52:50 | |
| 492 | 櫻田 和夫 | 男 | 7:52:50 | |
| 106 | 大野 博之 | 男 | 7:52:48 | |
| 297 | 小玉 英生 | 男 | 7:52:47 | |
| 1304 | 藤東 千也 | 男 | 7:52:47 | |
| 200 | 渡辺 行哉 | 男 | 7:52:47 | |
| 899 | 吉原 朋江 | 女 | 7:52:46 | |
| 1021 | 近藤 賢 | 男 | 7:52:46 | |
| 186 | 高橋 洋行 | 男 | 7:52:45 | |
| 1366 | 北里 勇起 | 男 | 7:52:45 | |
| 209 | 猪熊 香 | 男 | 7:52:43 | |
| 181 | 植竹 康行 | 男 | 7:52:42 | |
| 325 | 初鹿 正明 | 男 | 7:52:41 | |
| 839 | 馬場 勉 | 男 | 7:52:40 | |
| 594 | 二階堂 洋史 | 男 | 7:52:38 | |
| 1142 | 西田 宜幸 | 男 | 7:52:37 | |
| 1362 | 金田 直一 | 男 | 7:52:37 | |
| 1024 | 辻 秀知 | 男 | 7:52:35 | |
| 718 | 吉岡 憲子 | 女 | 7:52:32 | |
| 1565 | 新城 博正 | 男 | 7:52:32 | |
| 1348 | 内野 慎太郎 | 男 | 7:52:31 | |
| 143 | 矢倉 貴 | 男 | 7:52:30 | |
| 709 | 山本 紳一郎 | 男 | 7:52:30 | |
| 1388 | 柳 信義 | 男 | 7:52:29 | |
| 1131 | 堂坂 佳延 | 男 | 7:52:29 | |
| 1316 | 藤川 和也 | 男 | 7:52:28 | |
| 1559 | 下地 正明 | 男 | 7:52:28 | |
| 804 | 住吉 敦啓 | 男 | 7:52:28 | |
| 102 | 成田 伸一 | 男 | 7:52:27 | |
| 754 | 岡部 哲夫 | 男 | 7:52:23 | |
| 174 | 森 秀明 | 男 | 7:52:23 | |
| 1212 | 竹鼻 宏明 | 男 | 7:52:22 | |
| 1456 | 兼島 透 | 男 | 7:52:22 | |
| 1453 | 奥平 国雄 | 男 | 7:52:22 | |
| 901 | 高田 里美 | 女 | 7:52:21 | |
| 1089 | 市田 幸治 | 男 | 7:52:21 | |
| 589 | 中山 江利 | 女 | 7:52:20 | |
| 713 | 横大路 優 | 男 | 7:52:19 | |
| 278 | 市原 旭矩 | 男 | 7:52:19 | |
| 1163 | 松浦 一志 | 男 | 7:52:18 | |
| 706 | 山丸 ふみ子 | 女 | 7:52:18 | |
| 1576 | 玉城 正宗 | 男 | 7:52:17 | |
| 1435 | 竹之内 智子 | 女 | 7:52:16 | |
| 1506 | 平山 政明 | 男 | 7:52:16 | |
| 1279 | 神田 達哉 | 男 | 7:52:16 | |
| 964 | 大森 裕志 | 男 | 7:52:15 | |
| 399 | 梅本 直美 | 女 | 7:52:14 | |
| 74 | 杉山 通章 | 男 | 7:52:14 | |
| 1571 | 砂川 博喜 | 男 | 7:52:14 | |
| 167 | 品田 斉 | 男 | 7:52:14 | |
| 1532 | 石原 正一 | 男 | 7:52:13 | |
| 168 | 篠原 誠治 | 男 | 7:52:12 | |
| 784 | 小堀 政彦 | 男 | 7:52:12 | |
| 1268 | 矢瀧 慶子 | 女 | 7:52:11 | |
| 863 | 宮川 雄志 | 男 | 7:52:10 | |
| 1140 | 名和手 哲 | 男 | 7:52:09 | |
| 1547 | 川満 寛人 | 男 | 7:52:09 | |
| 440 | 川上 祐太 | 男 | 7:52:08 | |
| 1511 | 宮城 邦夫 | 男 | 7:52:08 | |
| 1564 | 新里 仁美 | 女 | 7:52:07 | |
| 227 | 川端 麻美 | 女 | 7:52:07 | |
| 1447 | 宇江城 進 | 男 | 7:52:07 | |
| 539 | 高橋 侑子 | 女 | 7:52:06 | |
| 1258 | 林 俊行 | 男 | 7:52:05 | |
| 1124 | 高松 寛之 | 男 | 7:52:05 | |
| 1220 | 長谷川 秀一 | 男 | 7:52:05 | |
| 1592 | 前里 幸彦 | 男 | 7:52:03 | |
| 376 | 井上 桂基 | 男 | 7:52:03 | |
| 1514 | 宮里 光彦 | 男 | 7:52:02 | |
| 198 | 横田 衛 | 男 | 7:52:02 | |
| 1192 | 右川 博幹 | 男 | 7:52:01 | |
| 855 | 松下 早苗 | 女 | 7:52:00 | |
| 969 | 黒野 博 | 男 | 7:52:00 | |
| 519 | 鈴木 一郎 | 男 | 7:52:00 | |
| 164 | 小林 憲 | 男 | 7:52:00 | |
| 59 | Nii Tatsuro | 男 | 7:52:00 | |
| 967 | 亀井 智貴 | 男 | 7:51:59 | |
| 170 | 野澤 周永 | 男 | 7:51:58 | |
| 1115 | 佐光 淳司 | 男 | 7:51:58 | |
| 1257 | 西川 洋一郎 | 男 | 7:51:57 | |
| 892 | 浜名 隆志 | 男 | 7:51:57 | |
| 1289 | 藤澤 嘉章 | 男 | 7:51:56 | |
| 853 | 正鬼 礼二郎 | 男 | 7:51:54 | |
| 715 | 吉泉 勇篤 | 男 | 7:51:53 | |
| 931 | 眞野 浩孝 | 男 | 7:51:53 | |
| 828 | 中野 宏信 | 男 | 7:51:52 | |
| 1194 | 江本 和夫 | 男 | 7:51:51 | |
| 1112 | 小枩谷 和夫 | 男 | 7:51:50 | |
| 1323 | 林 優子 | 女 | 7:51:50 | |
| 725 | 渡辺 和雄 | 男 | 7:51:49 | |
| 874 | 吉田 訓和 | 男 | 7:51:47 | |
| 1583 | 友利 豪 | 男 | 7:51:47 | |
| 1313 | 小笠 秀二郎 | 男 | 7:51:46 | |
| 1125 | 田中 貴美子 | 女 | 7:51:45 | |
| 23 | 古山 千寿子 | 女 | 7:51:45 | |
| 243 | 杉山 誠人 | 男 | 7:51:44 | |
| 320 | 中村 秀利 | 男 | 7:51:44 | |
| 1588 | 原田 卓弥 | 男 | 7:51:44 | |
| 534 | 高堂 美佐代 | 女 | 7:51:44 | |
| 625 | 春田 耕作 | 男 | 7:51:43 | |
| 691 | 安納 明希子 | 女 | 7:51:43 | |
| 1061 | 片山 博文 | 男 | 7:51:42 | |
| 838 | 花澤 和男 | 男 | 7:51:42 | |
| 876 | 料治 武彦 | 男 | 7:51:41 | |
| 142 | 森 隆弘 | 男 | 7:51:41 | |
| 864 | 宮崎 幸治 | 男 | 7:51:40 | |
| 622 | 原賀 大輔 | 男 | 7:51:39 | |
| 710 | 山本 隆久 | 男 | 7:51:39 | |
| 306 | 関根 正一 | 男 | 7:51:39 | |
| 775 | 草野 洋子 | 女 | 7:51:39 | |
| 345 | 高根 光基 | 男 | 7:51:39 | |
| 373 | 伊藤 由顕 | 男 | 7:51:38 | |
| 1467 | 佐伯 康彦 | 男 | 7:51:38 | |
| 314 | 塚本 敦子 | 女 | 7:51:38 | |
| 77 | 文 民浩 | 男 | 7:51:37 | |
| 1244 | 川端 春南 | 男 | 7:51:37 | |
| 384 | 入江 眞作 | 男 | 7:51:37 | |
| 221 | 金山 幸枝 | 女 | 7:51:36 | |
| 542 | 田口 加奈子 | 女 | 7:51:36 | |
| 288 | 片山 優 | 男 | 7:51:34 | |
| 277 | 伊谷 健治 | 男 | 7:51:34 | |
| 680 | 向井 育子 | 女 | 7:51:34 | |
| 1557 | 下地 翔太 | 男 | 7:51:32 | |
| 728 | 岡本 啓 | 男 | 7:51:31 | |
| 223 | 金子 麻衣子 | 女 | 7:51:30 | |
| 518 | 杉村 絢子 | 女 | 7:51:30 | |
| 485 | 薦田 美香 | 女 | 7:51:28 | |
| 1043 | 福田 章典 | 男 | 7:51:28 | |
| 915 | 中山 亮 | 男 | 7:51:28 | |
| 246 | 高津 泉 | 女 | 7:51:27 | |
| 1478 | 関谷 美智代 | 女 | 7:51:26 | |
| 922 | 大島 淳 | 男 | 7:51:24 | |
| 513 | 新谷 晃人 | 男 | 7:51:24 | |
| 941 | 榊原 大地 | 男 | 7:51:24 | |
| 400 | 大内 健一朗 | 男 | 7:51:23 | |
| 129 | 佐藤 吉和 | 男 | 7:51:22 | |
| 406 | 大西 亮介 | 男 | 7:51:21 | |
| 218 | 加藤 千夏 | 女 | 7:51:20 | |
| 1074 | 松本 裕則 | 男 | 7:51:19 | |
| 829 | 中村 崇 | 男 | 7:51:19 | |
| 1090 | 稲垣 武志 | 男 | 7:51:18 | |
| 1275 | 岩佐 亜生 | 女 | 7:51:18 | |
| 674 | 三野 芳基 | 男 | 7:51:17 | |
| 445 | 川西 太士 | 男 | 7:51:16 | |
| 458 | 清原 尚彦 | 男 | 7:51:16 | |
| 319 | 中村 太郎 | 男 | 7:51:15 | |
| 1493 | 仲里 修 | 男 | 7:51:15 | |
| 1468 | 佐久田 和穂 | 男 | 7:51:15 | |
| 1491 | 徳森 栄次 | 男 | 7:51:14 | |
| 1522 | 山西 誠 | 男 | 7:51:14 | |
| 723 | 米山 直子 | 女 | 7:51:14 | |
| 663 | 松岡 広樹 | 男 | 7:51:13 | |
| 1440 | 室屋 剛 | 男 | 7:51:13 | |
| 1286 | 萩原 和繁 | 男 | 7:51:12 | |
| 1442 | 安次嶺 要 | 男 | 7:51:11 | |
| 459 | 金原 亨 | 男 | 7:51:09 | |
| 1370 | 木村 定雄 | 男 | 7:51:09 | |
| 1091 | 稲葉 直人 | 男 | 7:51:07 | |
| 1504 | 比嘉 裕 | 男 | 7:51:05 | |
| 1035 | 太田 凡 | 男 | 7:51:05 | |
| 296 | 幸田 克平 | 男 | 7:51:05 | |
| 937 | 小長谷 克己 | 男 | 7:51:05 | |
| 454 | 岸上 高明 | 男 | 7:51:04 | |
| 105 | 今井 利雄 | 男 | 7:51:03 | |
| 806 | 関 貴弘 | 男 | 7:51:03 | |
| 1515 | 宮長 昌太朗 | 男 | 7:51:03 | |
| 273 | 青砥 健太郎 | 男 | 7:51:02 | |
| 75 | 全 平烈 | 男 | 7:51:02 | |
| 128 | 酒井 啓充 | 男 | 7:51:02 | |
| 1569 | 砂川 貴 | 男 | 7:51:01 | |
| 274 | 浅野 知之 | 男 | 7:51:00 | |
| 1342 | 横山 裕平 | 男 | 7:51:00 | |
| 523 | 関 芙美 | 女 | 7:50:59 | |
| 561 | 寺前 大輔 | 男 | 7:50:58 | |
| 358 | 荒川 哲夫 | 男 | 7:50:58 | |
| 994 | 出見 京子 | 女 | 7:50:58 | |
| 473 | 小財 俊一郎 | 男 | 7:50:58 | |
| 924 | 閑林 良平 | 男 | 7:50:58 | |
| 1433 | 下野 義弘 | 男 | 7:50:58 | |
| 125 | 佐藤 学 | 男 | 7:50:56 | |
| 97 | Ono Kiyoshi | 男 | 7:50:55 | |
| 1590 | 堀米 剛 | 男 | 7:50:54 | |
| 366 | 伊田 直子 | 女 | 7:50:54 | |
| 124 | 渡辺 常彦 | 男 | 7:50:54 | |
| 642 | 古平 晃洋 | 男 | 7:50:54 | |
| 1259 | 林 仁志 | 男 | 7:50:54 | |
| 152 | 梶原 真哉 | 男 | 7:50:53 | |
| 681 | 宗像 孝文 | 男 | 7:50:51 | |
| 1324 | 村上 茂 | 男 | 7:50:51 | |
| 353 | 東 直樹 | 男 | 7:50:51 | |
| 387 | 岩田 英之 | 男 | 7:50:49 | |
| 798 | 洲鎌 英輝 | 男 | 7:50:49 | |
| 777 | 雲井 俊太郎 | 男 | 7:50:48 | |
| 696 | 山口 一真 | 男 | 7:50:47 | |
| 1429 | 小川 大泉 | 男 | 7:50:46 | |
| 1310 | 河岡 徹 | 男 | 7:50:44 | |
| 1249 | 仲井 章 | 男 | 7:50:44 | |
| 1241 | 赤道 鉄哉 | 男 | 7:50:43 | |
| 952 | 宮崎 貴久 | 男 | 7:50:42 | |
| 1338 | 杉本 一幸 | 男 | 7:50:42 | |
| 191 | 阿佐美 礼子 | 女 | 7:50:42 | |
| 1020 | 神山 豊 | 男 | 7:50:41 | |
| 429 | 加藤 好吉 | 男 | 7:50:40 | |
| 514 | 菅野 順介 | 男 | 7:50:39 | |
| 1159 | 二井 裕平 | 男 | 7:50:38 | |
| 750 | 遠藤 慶太郎 | 男 | 7:50:38 | |
| 1106 | 片田 知子 | 女 | 7:50:38 | |
| 1379 | 高椋 秀樹 | 男 | 7:50:36 | |
| 1028 | 弘田 静雄 | 男 | 7:50:36 | |
| 1294 | 市川 哲也 | 男 | 7:50:36 | |
| 120 | 半田 道奈 | 女 | 7:50:35 | |
| 147 | 今井 和彦 | 男 | 7:50:35 | |
| 1205 | 黒瀬 尚利 | 男 | 7:50:34 | |
| 1566 | 杉浦 尊記 | 男 | 7:50:33 | |
| 131 | 後藤 誠 | 男 | 7:50:32 | |
| 116 | 名取 俊介 | 男 | 7:50:32 | |
| 870 | 山本 崇人 | 男 | 7:50:31 | |
| 1123 | 高松 稔樹 | 男 | 7:50:30 | |
| 803 | 砂川 良太 | 男 | 7:50:30 | |
| 882 | 内田 和則 | 男 | 7:50:29 | |
| 211 | 扇 建冶 | 男 | 7:50:29 | |
| 265 | 宮寺 正美 | 男 | 7:50:28 | |
| 302 | 鈴木 敦 | 男 | 7:50:27 | |
| 903 | 山口 尚美 | 女 | 7:50:27 | |
| 590 | 中山 益宏 | 男 | 7:50:26 | |
| 1584 | 永田 良彦 | 男 | 7:50:25 | |
| 986 | 田中 妙子 | 女 | 7:50:25 | |
| 1528 | 池原 慶昭 | 男 | 7:50:24 | |
| 1121 | 高木 正人 | 男 | 7:50:24 | |
| 449 | 菊井 栄治 | 男 | 7:50:23 | |
| 544 | 竹尾 英敏 | 男 | 7:50:23 | |
| 1111 | 小枩谷 明美 | 女 | 7:50:22 | |
| 57 | ジェイコール グレゴリー | 男 | 7:50:21 | |
| 916 | 橋北 哲也 | 男 | 7:50:21 | |
| 112 | 高森 政隆 | 男 | 7:50:20 | |
| 1155 | 廣田 真紀 | 男 | 7:50:20 | |
| 591 | 那須 慎一 | 男 | 7:50:20 | |
| 596 | 西田 英司 | 男 | 7:50:20 | |
| 1530 | 池間 宇紘 | 男 | 7:50:19 | |
| 1443 | 新垣 卓 | 男 | 7:50:19 | |
| 950 | 福沢 将也 | 男 | 7:50:18 | |
| 497 | 佐嶋 健一 | 男 | 7:50:18 | |
| 858 | 松本 卓也 | 男 | 7:50:18 | |
| 1552 | 小林 育浩 | 男 | 7:50:18 | |
| 305 | 砂長谷 直美 | 女 | 7:50:17 | |
| 335 | 宮脇 大祐 | 男 | 7:50:16 | |
| 115 | 名取 受子 | 女 | 7:50:15 | |
| 1411 | 平川 修 | 男 | 7:50:14 | |
| 280 | 入江 宏志 | 男 | 7:50:13 | |
| 1036 | 片山 直広 | 男 | 7:50:13 | |
| 621 | 原 榮廣 | 男 | 7:50:12 | |
| 86 | LIN YENCHUN | 男 | 7:50:11 | |
