| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1 | 北條巧 | ||
| 2 | 古谷純平 | ||
| 3 | 石塚祥吾 | ||
| 4 | 佐藤錬 | ||
| 5 | 細田雄一 | ||
| 6 | ニナーケンジ | ||
| 7 | ルーカス・パートル | ||
| 8 | 前田凌輔 | ||
| 9 | 山本康貴 | ||
| 10 | 安松青葉 | ||
| 11 | 谷口白羽 | ||
| 12 | 古山大 | ||
| 14 | ウォルター・シェーファー | ||
| 15 | 大谷遼太郎 | ||
| 16 | アレク・ウィリモフスキー | ||
| 17 | ルーク・ベイト | ||
| 18 | 渡部晃大朗 | ||
| 19 | クレイトン・ハッチンズ | ||
| 20 | 鋤﨑隆也 | ||
| 21 | デレク・オスカティス | ||
| 22 | 杉原賞紀 | ||
| 23 | 吉川恭太郎 | ||
| 24 | 小原北斗 | ||
| 25 | ハミッシュ・バビン | ||
| 26 | 梅田祐輝 | ||
| 27 | 新田城二 | ||
| 28 | ジホン・リー | ||
| 29 | 浅海健太 | ||
| 30 | ウーシク・ジェオン | ||
| 31 | ファビアン・レウター | ||
| 32 | ベンジャミン・ゾーグノッティ | ||
| 33 | ジョッシュ・ヘマイラ | ||
| 34 | カート・マクドナルド | ||
| 35 | 山下陽裕 | ||
| 36 | 小林竜馬 | ||
| 37 | 田中文也 | ||
| 38 | 佐藤謙太郎 | ||
| 39 | ケビン・ジャービス | ||
| 40 | 寺澤光介 | ||
| 41 | ジャック・ソジンスキー | ||
| 42 | 末岡瞭 | ||
| 43 | ジュソク・キム | ||
| 44 | 桶谷祐輝 | ||
| 45 | 岩本敏 | ||
| 46 | ウェイチー・リン | ||
| 47 | ジュンキ・キム | ||
| 48 | 山﨑向陽 | ||
| 49 | 山本良介 | ||
| 50 | 石関玲於 | ||
| 51 | カンフン・リー | ||
| 52 | 秋野匠真 | ||
| 53 | 外山高広 | ||
| 54 | マルコルム・キング | ||
| 55 | 岩瀬大周 | ||
| 56 | 福島旺 | ||
| 57 | 井上賢吾 | ||
| 58 | 平野司 | ||
| 59 | 小川颯斗 | ||
| 60 | カート・フライヤー | ||
| 61 | 清水祐谷 | ||
| 62 | 坂梨朱優 | ||
| 63 | 堀田光輝 | ||
| 64 | 榊原利基 | ||
| 65 | 井尻雅人 | ||
| 66 | 榊原佑基 | ||
| 67 | 伴正太 | ||
| 68 | ネイサン・F・コヘン | ||
| 69 | 前田能宜 | ||
| 70 | 富内檀 | ||
| 71 | 丸山敦生 | ||
| 72 | ミンホ・クゥオン | ||
| 73 | 小林祐也 | ||
| 74 | |||
| 76 |