| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
SwimStart
|
7:45:02
|
-- | -- |
| SwimEnd | 9:08:12 |
1:23:10
|
1:23:10
|
| BikeStart | |||
| BikeTurn1 | |||
| BikeTurn2 | |||
| BikeTurn3 | |||
| BikeTurn4 | |||
| BikeTurn5 | |||
| BikeTurn6 | |||
| BikeEnd | |||
| RunStart | |||
| RunLap0 | |||
| RunTurn1 | |||
| RunTurn2 | |||
| RunLap1 | |||
| RunTurn3 | |||
| RunTurn4 | |||
| RunEnd |