| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
SwimStart
|
7:59:01
|
-- | -- |
| SwimEnd | 9:21:29 |
1:22:28
|
1:22:28
|
| BikeStart | |||
| BikeTurn1 | |||
| BikeTurn2 | |||
| BikeTurn3 | |||
| BikeTurn4 | |||
| BikeTurn5 | |||
| BikeTurn6 | |||
| BikeEnd | |||
| RunStart | |||
| RunLap0 | |||
| RunTurn1 | |||
| RunTurn2 | |||
| RunLap1 | |||
| RunTurn3 | |||
| RunTurn4 | |||
| RunEnd |