| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
SwimStart
|
8:17:00
|
-- | -- |
| SwimEnd | 9:28:57 |
1:11:57
|
1:11:57
|
| BikeStart | |||
| BikeTurn1 | |||
| BikeTurn2 | |||
| BikeTurn3 | |||
| BikeTurn4 | |||
| BikeTurn5 | |||
| BikeTurn6 | |||
| BikeEnd | |||
| RunStart | |||
| RunLap0 | |||
| RunTurn1 | |||
| RunTurn2 | |||
| RunLap1 | |||
| RunTurn3 | |||
| RunTurn4 | |||
| RunEnd |