地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
Start
|
8:30:03
|
-- | -- |
1R start直後 | |||
1R LAP1終わり | |||
1R LAP2始め | |||
1R LAP2終わり | |||
1R LAP3始め | |||
1R LAP3終わり | |||
1R LAP4始め | |||
1R LAP4終わり | |||
1RF | |||
BS | |||
B LAP0.5 | |||
B LAP1 | |||
B LAP1.5 | |||
B LAP2 | |||
B LAP2.5 | |||
B LAP3 | |||
B LAP3.5 | |||
BF | |||
2R start | |||
2R LAP1終わり | |||
2R LAP2始め | |||
2R LAP2終わり | |||
2RF |