 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:02:24 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:17:23 | 0:14:59 | 0:14:59 | 
| スイムF | 8:33:34 | 0:31:10 | 0:16:11 | 
| バイクS | 8:36:39 | 0:34:15 | 0:03:05 | 
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |