 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:03:55 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:19:49 | 0:15:54 | 0:15:54 | 
| スイムF | 8:36:26 | 0:32:31 | 0:16:37 | 
| バイクS | 8:41:56 | 0:38:01 | 0:05:30 | 
| バイクF | 10:16:27 | 2:12:32 | 1:34:31 | 
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |