 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:04:44 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:21:06 | 0:16:22 | 0:16:22 | 
| スイムF | 8:38:29 | 0:33:45 | 0:17:23 | 
| バイクS | 8:43:21 | 0:38:37 | 0:04:52 | 
| バイクF | 10:09:05 | 2:04:21 | 1:25:44 | 
| ランS | 10:13:24 | 2:08:40 | 0:04:19 | 
| ラン折り返し1 | 10:24:42 | 2:19:58 | 0:11:18 | 
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |