 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:02:04 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:27:34 | 0:25:30 | 0:25:30 | 
| スイムF | 8:52:16 | 0:50:12 | 0:24:42 | 
| バイクS | 8:58:22 | 0:56:18 | 0:06:06 | 
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |