 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:07:25 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:28:30 | 0:21:05 | 0:21:05 | 
| スイムF | |||
| バイクS | 9:02:08 | 0:54:43 | |
| バイクF | 10:52:32 | 2:45:07 | 1:50:24 | 
| ランS | 10:58:31 | 2:51:06 | 0:05:59 | 
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |