 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:31:26 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:52:07 | 0:20:41 | 0:20:41 | 
| スイムF | 9:15:29 | 0:44:03 | 0:23:22 | 
| バイクS | 9:24:19 | 0:52:53 | 0:08:50 | 
| バイクF | 11:09:33 | 2:38:07 | 1:45:14 | 
| ランS | 11:16:01 | 2:44:35 | 0:06:28 | 
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |