 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:31:56 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:53:50 | 0:21:54 | 0:21:54 | 
| スイムF | 9:21:54 | 0:49:58 | 0:28:04 | 
| バイクS | 9:31:12 | 0:59:16 | 0:09:18 | 
| バイクF | 11:52:24 | 3:20:28 | 2:21:12 | 
| ランS | 11:57:07 | 3:25:11 | 0:04:43 | 
| ラン折り返し1 | 12:18:07 | 3:46:11 | 0:21:00 | 
| ランLAP1 | 12:54:27 | 4:22:31 | 0:36:20 | 
| ラン折り返し2 | 13:14:28 | 4:42:32 | 0:20:01 | 
| FINISH |