 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:33:05 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:51:18 | 0:18:13 | 0:18:13 | 
| スイムF | 9:11:05 | 0:38:00 | 0:19:47 | 
| バイクS | 9:20:30 | 0:47:25 | 0:09:25 | 
| バイクF | 11:34:47 | 3:01:42 | 2:14:17 | 
| ランS | 11:39:50 | 3:06:45 | 0:05:03 | 
| ラン折り返し1 | 11:59:41 | 3:26:36 | 0:19:51 | 
| ランLAP1 | 12:36:21 | 4:03:16 | 0:36:40 | 
| ラン折り返し2 | 12:57:56 | 4:24:51 | 0:21:35 | 
| FINISH |