 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:34:45 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:57:39 | 0:22:54 | 0:22:54 | 
| スイムF | 9:24:00 | 0:49:15 | 0:26:21 | 
| バイクS | 9:34:27 | 0:59:42 | 0:10:27 | 
| バイクF | 12:11:00 | 3:36:15 | 2:36:33 | 
| ランS | 12:16:41 | 3:41:56 | 0:05:41 | 
| ラン折り返し1 | 12:36:03 | 4:01:18 | 0:19:22 | 
| ランLAP1 | 13:14:16 | 4:39:31 | 0:38:13 | 
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |