 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:32:04 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:49:44 | 0:17:40 | 0:17:40 | 
| スイムF | 9:09:38 | 0:37:34 | 0:19:54 | 
| バイクS | 9:18:30 | 0:46:26 | 0:08:52 | 
| バイクF | 11:44:25 | 3:12:21 | 2:25:55 | 
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |