 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:32:46 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 9:08:43 | 0:35:57 | 0:35:57 | 
| スイムF | |||
| バイクS | 9:32:46 | 1:00:00 | |
| バイクF | 11:51:10 | 3:18:24 | 2:18:24 | 
| ランS | 11:57:20 | 3:24:34 | 0:06:10 | 
| ラン折り返し1 | 12:16:11 | 3:43:25 | 0:18:51 | 
| ランLAP1 | 12:50:49 | 4:18:03 | 0:34:38 | 
| ラン折り返し2 | 13:08:10 | 4:35:24 | 0:17:21 | 
| FINISH |