 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:35:35 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:54:30 | 0:18:55 | 0:18:55 | 
| スイムF | 9:15:10 | 0:39:35 | 0:20:40 | 
| バイクS | 9:20:14 | 0:44:39 | 0:05:04 | 
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |