 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:36:04 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:54:43 | 0:18:39 | 0:18:39 | 
| スイムF | 9:14:51 | 0:38:47 | 0:20:08 | 
| バイクS | 9:20:58 | 0:44:54 | 0:06:07 | 
| バイクF | 11:59:11 | 3:23:07 | 2:38:13 | 
| ランS | |||
| ラン折り返し1 | |||
| ランLAP1 | |||
| ラン折り返し2 | |||
| FINISH |