 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:33:06 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 9:02:34 | 0:29:28 | 0:29:28 | 
| スイムF | |||
| バイクS | 9:32:14 | 0:59:08 | |
| バイクF | 11:50:54 | 3:17:48 | 2:18:40 | 
| ランS | 11:55:43 | 3:22:37 | 0:04:49 | 
| ラン折り返し1 | 12:17:19 | 3:44:13 | 0:21:36 | 
| ランLAP1 | 12:52:16 | 4:19:10 | 0:34:57 | 
| ラン折り返し2 | 13:11:53 | 4:38:47 | 0:19:37 | 
| FINISH |