 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 8:30:16 | -- | -- | 
| スイムLAP1 | 8:55:44 | 0:25:28 | 0:25:28 | 
| スイムF | 9:25:46 | 0:55:30 | 0:30:02 | 
| バイクS | 9:33:06 | 1:02:50 | 0:07:20 | 
| バイクF | 11:50:25 | 3:20:09 | 2:17:19 | 
| ランS | 11:59:09 | 3:28:53 | 0:08:44 | 
| ラン折り返し1 | 12:17:14 | 3:46:58 | 0:18:05 | 
| ランLAP1 | 12:50:20 | 4:20:04 | 0:33:06 | 
| ラン折り返し2 | 13:09:08 | 4:38:52 | 0:18:48 | 
| FINISH |