| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 3001 | 加藤 淳一 | 男 | |
| 3002 | 須藤 吉仕子 | 女 | |
| 3003 | 長野 安那 | 女 | |
| 3004 | 佐野 広幸 | 男 | |
| 3005 | 福田 剛司 | 男 | |
| 3006 | 福富 正明 | 男 | |
| 3007 | 吉川 玄徳 | 男 | |
| 3008 | 相澤 隆志 | 男 | |
| 3009 | 阿久津 修一 | 男 | |
| 3010 | 朝倉 一朗 | 男 | |
| 3011 | 粟野 穰太 | 男 | |
| 3012 | 安藤 太智 | 男 | |
| 3013 | 飯島 昭宏 | 男 | |
| 3014 | 岩間 亮二 | 男 | |
| 3015 | ウォルシュ エイデン | 男 | |
| 3016 | 氏家 茂一 | 男 | |
| 3017 | 内田 三樹也 | 男 | DNF |
| 3018 | 浦川 達郎 | 男 | |
| 3019 | 大谷 真樹 | 男 | |
| 3020 | 大庭 圭輔 | 男 | |
| 3021 | 奥西 眞弓 | 男 | |
| 3022 | 奥野 雅士 | 男 | |
| 3023 | 尾崎 匡紀 | 男 | |
| 3024 | 尾崎 稔 | 男 | |
| 3025 | 小澤 直也 | 男 | |
| 3026 | 及川 和夫 | 男 | |
| 3027 | 加賀 充 | 男 | |
| 3028 | 桂屋 正明 | 男 | |
| 3029 | 北島 豊 | 男 | |
| 3030 | 北村 裕史 | 男 | |
| 3031 | 久保 正彦 | 男 | |
| 3032 | 小西 琢郎 | 男 | |
| 3033 | 小筆 之総 | 男 | |
| 3034 | 真田 卓也 | 男 | |
| 3035 | 佐野 和也 | 男 | |
| 3036 | 佐野 文寛 | 男 | |
| 3037 | 柴本 靖史 | 男 | DNF |
| 3038 | 島田 英一郎 | 男 | |
| 3039 | 清水 和幸 | 男 | |
| 3040 | 清水 範幸 | 男 | |
| 3041 | 新保 斉 | 男 | |
| 3042 | 杉本 健 | 男 | DNF |
| 3043 | 杉山 直城 | 男 | |
| 3044 | 鈴木 辰己 | 男 | |
| 3045 | 鈴木 友行 | 男 | |
| 3046 | 鈴木 宣雄 | 男 | |
| 3047 | 高木 洋彦 | 男 | |
| 3048 | 高橋 佳弘 | 男 | DNF, チップ未確認 |
| 3049 | 竹島 正道 | 男 | |
| 3050 | 田崎 雄一 | 男 | |
| 3051 | 多田 将人 | 男 | |
| 3052 | 張 成道 | 男 | |
| 3053 | 土屋 洋之 | 男 | |
| 3054 | 都築 晋平 | 男 | |
| 3055 | 綱 碧 | 男 | |
| 3056 | 角井 充 | 男 | |
| 3057 | 水流添 直幸 | 男 | |
| 3058 | 鶴田 五郎 | 男 | |
| 3059 | 手塚 智之 | 男 | |
| 3060 | 天道 猛 | 男 | |
| 3061 | 徳永 勉 | 男 | |
| 3062 | 戸高 祥円 | 男 | |
| 3063 | 戸部 正裕 | 男 | |
| 3064 | 外谷 彰敏 | 男 | |
| 3065 | 中澤 まさみ | 男 | |
| 3066 | 中嶋 正浩 | 男 | |
| 3067 | 中田 和郎 | 男 | |
| 3068 | 沼澤 一久 | 男 | |
| 3069 | 野中 貴章 | 男 | |
| 3070 | 萩原 隆行 | 男 | |
| 3071 | 濱中 猛 | 男 | |
| 3072 | 林 拓斗 | 男 | |
| 3073 | 原嶋 公志 | 男 | |
| 3074 | 平賀 義隆 | 男 | |
| 3075 | 廣坂 直也 | 男 | |
| 3076 | 福島 孝史 | 男 | |
| 3077 | 福島 端流 | 男 | |
| 3078 | 福島 博 | 男 | |
| 3079 | 福田 丁三 | 男 | DNF |
| 3080 | 藤岡 克哉 | 男 | |
| 3081 | 布間 章裕 | 男 | |
| 3082 | 古屋 卓麿 | 男 | |
| 3083 | 星 幸伸 | 男 | |
| 3084 | 増茂 和稔 | 男 | |
| 3085 | 町 貴仁 | 男 | |
| 3086 | 松井 哲 | 男 | DNF |
| 3087 | 松田 祐毅 | 男 | |
| 3088 | 向山 耕 | 男 | |
| 3089 | 馬上 勇人 | 男 | DNF |
| 3090 | 持田 裕彦 | 男 | |
| 3091 | 盛田 憲一郎 | 男 | |
| 3092 | 山口 浩 | 男 | |
| 3093 | 山崎 武範 | 男 | |
| 3094 | 山本 和男 | 男 | |
| 3095 | 山本 崇正 | 男 | |
| 3096 | 山本 俊明 | 男 | |
| 3097 | 横田 洋一 | 男 | DNF, チップ未確認 |
| 3098 | 横手 聡志 | 男 | |
| 3099 | 吉野 公貴 | 男 | |
| 3100 | 依田 毅 | 男 | |
| 3101 | 米山 隆 | 男 | |
| 3102 | 渡辺 和志 | 男 | |
| 3103 | 阿久津 幸子 | 女 | |
| 3104 | 有泉 瞳 | 女 | |
| 3105 | 有泉 美知 | 女 | |
| 3106 | 五十嵐 理子 | 女 | |
| 3107 | 石川 恵理子 | 女 | DNF |
| 3108 | 伊藤 民 | 女 | |
| 3109 | 井上 由香 | 女 | |
| 3110 | 大場 直美 | 女 | |
| 3111 | 大森 利江 | 女 | DNF |
| 3112 | 岡本 英子 | 女 | |
| 3113 | 小俣 由佳 | 女 | |
| 3114 | 金入 有紀子 | 女 | |
| 3115 | 金子 琴美 | 女 | |
| 3116 | 桐本 真実 | 女 | |
| 3117 | 栗原 庸子 | 女 | |
| 3118 | 佐久間 礼子 | 女 | |
| 3119 | 佐藤 智恵子 | 女 | |
| 3120 | サリ サンティ | 女 | |
| 3121 | 柴崎 真希子 | 女 | |
| 3122 | 鈴木 尚子 | 女 | DNF, チップ未確認 |
| 3123 | 高橋 知美 | 女 | |
| 3124 | 辻 裕香 | 女 | |
| 3125 | 戸部 早苗 | 女 | |
| 3126 | 豊島 祐子 | 女 | |
| 3127 | 永田 陽子 | 女 | |
| 3128 | 沼田 美紀 | 女 | |
| 3129 | 野村 佳代 | 女 | |
| 3130 | 秦 恭子 | 女 | |
| 3131 | 松澤 充子 | 女 | |
| 3132 | 三宅 貴代美 | 女 | |
| 3133 | 山下 みゆき | 女 | |
| 3134 | 山本 栄子 | 女 | |
| 3135 | 山本 栄子 | 女 | DNF |
| 3136 | 山本 由紀子 | 女 | |
| 3137 | 杉野 博之 | 男 | |
| 3138 | 池田 幸子 | 女 | |
| 3139 | 岩崎 聡子 | 女 | |
| 3140 | 有野 寛都 | 男 | |
| 3141 | 小林 華蓮 | 女 | |
| 3142 | 指山 浩志 | 男 | |
| 3143 | 福田 毅 | 男 | |
| 3144 | 松本 不二生 | 男 | |
| 3145 | 小林 静 | 女 | |
| 3146 | 武山 明子 | 女 | |
| 3147 | 鈴木 紗穂 | 女 | |
| 3148 | 大久保 紀章 | 男 | |
| 3501 | 金子 孝史 | 男 | |
| 3502 | |||
| 3503 |