地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
START
|
7:47:42
|
-- | -- |
S-LAP1 | |||
S-LAP2 | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
B-LAP1 | |||
B-LAP2 | |||
B-LAP3 | |||
B-LAP4 | |||
B-LAP5 | |||
B-LAP6 | |||
B-LAP7 | |||
B-LAP8 | |||
B-LAP9 | |||
ランS | |||
R-LAP1 | |||
R-LAP2 | |||
R-LAP3 | |||
R-LAP4 | |||
R-LAP5 | |||
ランF |