| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
START
|
7:45:21
|
-- | -- |
| S-LAP1 | 7:58:11 |
0:12:50
|
0:12:50
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| B-LAP1 | |||
| B-LAP2 | |||
| B-LAP3 | |||
| B-LAP4 | |||
| B-LAP5 | |||
| ランS | |||
| R-LAP1 | |||
| R-LAP2 | |||
| R-LAP3 | |||
| ランF |