| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 19 | 船渡 久嗣 | 男 | |
| 24 | 宮入 博 | 男 | |
| 44 | 鎌田 郁男 | 男 | |
| 47 | 宮嵜 哲 | 男 | |
| 69 | 鳴海 大志 | 男 | |
| 81 | 広瀬 英治 | 男 | |
| 89 | 北島 将暢 | 男 | |
| 93 | 斉藤 和美 | 女 | |
| 96 | 浜梶 富夫 | 男 | |
| 100 | 安田 弥生 | 女 | |
| 116 | 金井 知香 | 女 | |
| 120 | 田村 直樹 | 男 | |
| 122 | 福田 浩 | 男 | |
| 123 | 佐藤 伸 | 男 | |
| 124 | 田中 重雄 | 男 | |
| 129 | きねふち こういち | 男 | |
| 130 | 稲見 多恵子 | 女 | |
| 132 | 最所 克博 | 男 | |
| 138 | 松岡 伸 | 男 | |
| 151 | 蓑輪 行輝 | 男 | |
| 153 | 平戸 園枝 | 女 | |
| 162 | 関根 雄太 | 男 | |
| 172 | 磯島 健二 | 男 | |
| 174 | 大島 正信 | 男 | |
| 182 | 宇賀田 伸彦 | 男 | |
| 189 | 金 嵐 | 女 | |
| 197 | 山田 知弘 | 男 | |
| 210 | |||
| 211 |