| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 14:53:19 |
| 入水 | 8:16:51 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
-- | -- | |
| S-lap2 | |||
| スイムF | |||
| バイクS | 9:44:40 | ||
| B-lap2 | 10:17:54 |
0:33:14
|
|
| B-lap3 | 10:55:47 |
0:37:53
|
|
| ランS | 11:42:21 |
0:46:34
|
|
| R-lap1折返し | 11:59:51 |
0:17:30
|
|
| R-lap2 | |||
| R-lap2折返し | |||
| R-lap3 | |||
| R-lap3折返し | |||
| ランF |