| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 201 | 会田翔 | 男 | |
| 202 | 青木 貴史 | 男 | |
| 203 | 青木 秀一 | 男 | |
| 204 | 青木 敬隆 | 男 | |
| 205 | 赤坂 壮市 | 男 | |
| 206 | 東 完爾 | 男 | |
| 207 | 足立 清人 | 男 | |
| 208 | 安達 優一郎 | 男 | |
| 209 | 天池 晃 | 男 | |
| 210 | 安藤 文菜 | 女 | |
| 211 | 安藤 和史 | 男 | |
| 213 | 庵 茂 | 男 | |
| 214 | 居上 智典 | 男 | |
| 215 | 石井 一光 | 男 | |
| 216 | 石井 良和 | 男 | |
| 217 | 石川 正範 | 男 | |
| 218 | 石川 祐樹 | 男 | |
| 219 | 市川 友希 | 女 | |
| 220 | 一橋 聖也 | 男 | |
| 221 | 伊藤 峰幸 | 男 | |
| 222 | 伊藤 智基 | 男 | |
| 223 | 今井 英三 | 男 | |
| 224 | 今井田 尚文 | 男 | |
| 225 | 今野 純 | 女 | |
| 226 | 岩館 早馬 | 男 | |
| 227 | Whittam Luke | 男 | |
| 228 | ヴェグ レア | 女 | |
| 229 | 上嶋 幸則 | 男 | |
| 230 | 植田 孝介 | 男 | |
| 231 | 上田 航亮 | 男 | |
| 232 | 上田 秀則 | 男 | |
| 233 | 上野 裕生 | 男 | |
| 234 | 上原 茂 | 男 | |
| 235 | 魚津 慈和 | 男 | |
| 236 | 梅田 康弘 | 男 | |
| 237 | 浦瀧 政洋 | 男 | |
| 238 | 江連 匡恵 | 女 | |
| 239 | 大川原 辰也 | 男 | |
| 240 | 大越 建治 | 男 | |
| 241 | 大越 弘光 | 男 | |
| 242 | 大島 真人 | 男 | |
| 243 | 大須賀 章哲 | 男 | |
| 244 | 太田 一平 | 男 | |
| 245 | 太田 弘美 | 女 | |
| 246 | 大谷 裕二 | 男 | |
| 247 | 大西 悠司 | 男 | |
| 248 | 大森 圭 | 男 | |
| 249 | 大森 千帆 | 女 | |
| 250 | 岡崎 忠 | 男 | |
| 251 | 小笠原 光研 | 男 | |
| 252 | 岡田 康範 | 男 | |
| 253 | 岡本 祥一 | 男 | |
| 254 | 小篠 正慶 | 男 | |
| 255 | 小田 昌秀 | 男 | |
| 256 | 小野 研吾 | 男 | |
| 257 | 小原 亜明人 | 男 | |
| 258 | 小原 由美子 | 女 | |
| 259 | 甲斐 智晴 | 男 | |
| 260 | 笠井 剛 | 男 | |
| 261 | 加藤 達矢 | 男 | |
| 262 | 加藤 順啓 | 男 | |
| 263 | 加藤 実 | 男 | |
| 264 | 門屋 安成 | 男 | |
| 265 | 金川 眞行 | 男 | |
| 266 | 鹿又 康則 | 男 | |
| 267 | 上原子 健介 | 男 | |
| 268 | 亀井 聡 | 男 | |
| 269 | 川村 幸逸 | 男 | |
| 270 | 川村 光 | 男 | |
| 271 | 神田 弘之 | 男 | |
| 272 | 菅野 孝則 | 男 | |
| 273 | 菊川 綾子 | 女 | |
| 274 | 菊池 慧介 | 男 | |
| 275 | 木村 亜弥 | 女 | |
| 276 | |||
| 277 | 木元 沙葉里 | 女 | |
| 278 | 紀本 知子 | 女 | |
| 279 | 木谷 弥彦 | 男 | |
| 280 | 草間 かおり | 女 | |
| 281 | 工藤 眞平 | 男 | |
| 282 | 工藤 祐太 | 男 | |
| 283 | 久保 博嗣 | 男 | |
| 284 | 熊谷 智之 | 男 | |
| 285 | 倉地 草太 | 男 | |
| 286 | 栗林 大悟 | 男 | |
| 287 | 小池 正樹 | 男 | |
| 288 | 國母 由香里 | 女 | |
| 289 | 小谷 奈穂 | 女 | |
| 290 | 小場 啓伸 | 男 | |
| 291 | 小林 龍弥 | 男 | |
| 292 | 小林 美菜 | 女 | |
| 293 | 小林 陽介 | 男 | |
| 294 | 小松 朋一 | 男 | |
| 295 | コルバン マティアス | 男 | |
| 296 | 近藤 さゆり | 女 | |
| 297 | 斉藤 一浩 | 男 | |
| 298 | 齊藤 茂晃 | 男 | |
| 299 | 齋藤 崇 | 男 | |
| 300 | 斉藤 保雄 | 男 | |
| 301 | 嵯峨 敦 | 男 | |
| 302 | 坂井 岳夫 | 男 | |
| 303 | 酒井 尚郁 | 男 | |
| 304 | 坂井 瑞生 | 女 | |
| 305 | 坂田 智浩 | 男 | |
| 306 | 阪本 智也 | 男 | |
| 307 | 佐々木 聖児 | 男 | |
| 308 | 佐々木 匠 | 男 | |
| 309 | 佐々木 偉克 | 男 | |
| 310 | 佐藤 晃二 | 男 | |
| 311 | 佐藤 俊 | 男 | |
| 312 | 佐藤 健人 | 男 | |
| 313 | 佐藤 岳大 | 男 | |
| 314 | 佐藤 剛 | 男 | |
| 315 | 佐藤 直哉 | 男 | |
| 316 | 佐藤 光夫 | 男 | |
| 317 | 澤里 仁 | 男 | |
| 318 | 塩崎 純一 | 男 | |
| 319 | 塩見 恵吾 | 男 | |
| 320 | 宍戸 拓 | 男 | |
| 321 | 柴原 雄樹 | 男 | |
| 322 | 渋谷 慶輔 | 男 | |
| 323 | 渋谷 健二 | 男 | |
| 324 | 嶋田 愛一 | 男 | |
| 325 | 島貫 邦子 | 女 | |
| 326 | 清水 英太 | 男 | |
| 327 | 清水 心太 | 男 | |
| 328 | 清水 奏太 | 男 | |
| 329 | 志村 隼人 | 男 | |
| 330 | 壽福 史人 | 男 | |
| 331 | 小路 えり子 | 女 | |
| 332 | 城山 剛一 | 男 | |
| 333 | 菅 竜司 | 男 | |
| 334 | 菅野 誠仁 | 男 | |
| 335 | 菅原 彰剛 | 男 | |
| 336 | 須郷 豊 | 男 | |
| 337 | 鈴木 宏志 | 男 | |
| 338 | 須田 正規 | 男 | |
| 339 | 須藤 和也 | 男 | |
| 340 | 隅谷 利一 | 男 | |
| 341 | 清宮 隆智 | 男 | |
| 342 | 高木 一人 | 男 | |
| 343 | 高棹 久将 | 男 | |
| 344 | 高野 憲一 | 男 | |
| 345 | 高野 慧郎 | 男 | |
| 346 | 高橋 一行 | 男 | |
| 347 | 高橋 伸哉 | 男 | |
| 348 | 高橋 尚美 | 女 | |
| 349 | 高橋 大 | 男 | |
| 350 | 高橋 学察 | 男 | |
| 351 | 高張 弘司 | 男 | |
| 352 | 高山 英恵 | 女 | |
| 353 | 滝澤 風夏 | 女 | |
| 354 | 武田 信悟 | 男 | |
| 355 | 竹原 雪絵 | 女 | |
| 356 | 竹部 誠 | 男 | |
| 357 | 武村 有美子 | 女 | |
| 358 | 田沢 義和 | 男 | |
| 359 | 舘 信彰 | 男 | |
| 360 | 谷口 能章 | 男 | |
| 361 | 谷山 良弥 | 男 | |
| 362 | 田原 正己 | 男 | |
| 363 | 田村 大輔 | 男 | |
| 364 | 田村 弘佳 | 男 | |
| 365 | 丹藤 卓也 | 男 | |
| 366 | 近井 祐介 | 男 | |
| 367 | 茶谷 隆司 | 男 | |
| 368 | 忠海 照美 | 男 | |
| 369 | 椿下 祐史 | 男 | |
| 370 | 坪田 耕始 | 男 | |
| 371 | 水流添 直幸 | 男 | |
| 372 | 寺村 一裕 | 男 | |
| 373 | 照井 允人 | 男 | |
| 374 | 土井 徹也 | 男 | |
| 375 | 堂垂 悠人 | 男 | |
| 376 | 徳田 夏樹 | 男 | |
| 377 | 富山 久之 | 男 | |
| 378 | 長尾 重信 | 男 | |
| 379 | 長岡 大輔 | 男 | |
| 380 | 中河 和人 | 男 | |
| 381 | 中川 並樹 | 男 | |
| 382 | 中川 英男 | 男 | |
| 383 | 長崎 凌 | 男 | |
| 384 | 中島 泰志 | 男 | |
| 385 | 中田 邦宏 | 男 | |
| 386 | 中田 浩紀 | 男 | |
| 387 | 中畑 梓 | 女 | |
| 388 | 中村 暢子 | 女 | |
| 389 | 中村 雅貴 | 男 | |
| 390 | 中渡 智絵 | 女 | |
| 391 | 南部 英則 | 男 | |
| 392 | 西川 亮介 | 男 | |
| 393 | 西村 泰史 | 男 | |
| 394 | 二本柳 志保 | 女 | |
| 395 | 野切 完相 | 男 | |
| 396 | 野坂 徹 | 男 | |
| 397 | 野手 大地 | 男 | |
| 398 | 野中 歩 | 男 | |
| 399 | 野村 直矢 | 男 | |
| 400 | 朴 湧一 | 男 | |
| 401 | 橋場 祐茉 | 男 | |
| 402 | 橋本 亮 | 男 | |
| 403 | 長谷川 新子 | 女 | |
| 404 | 長谷部 大貴 | 男 | |
| 405 | 畠山 剛 | 男 | |
| 406 | 籏本 恵介 | 男 | |
| 407 | 馬場 佳隆 | 男 | |
| 408 | 早勢 朋子 | 女 | |
| 409 | 原 万由美 | 女 | |
| 410 | 原嶋 公志 | 男 | |
| 411 | 原田 英信 | 男 | |
| 412 | 原田 仁 | 男 | |
| 413 | 東出 貴志 | 男 | |
| 414 | 平林 愛 | 女 | |
| 415 | 廣末 晃之 | 男 | |
| 416 | 廣部 透 | 男 | |
| 417 | 深澤 貢 | 男 | |
| 418 | 福本 聖広 | 男 | |
| 419 | 藤生 直樹 | 男 | |
| 420 | 藤澤 龍太郎 | 男 | |
| 421 | 藤田 孝明 | 男 | |
| 422 | 藤田 佑哉 | 男 | |
| 423 | 藤田 亮平 | 男 | |
| 424 | 舩尾 圭一 | 男 | |
| 425 | 船瀬 寛夫 | 男 | |
| 426 | 古川 貴浩 | 男 | |
| 427 | 細田 幸秀 | 男 | |
| 428 | 細野 健一 | 男 | |
| 429 | 堀 利一 | 男 | |
| 430 | 堀 文絵 | 女 | |
| 431 | 堀 正和 | 男 | |
| 432 | 本間 智博 | 男 | |
| 433 | 前田 晃伺 | 男 | |
| 434 | 増田 優貴 | 男 | |
| 435 | 松崎 崇志 | 男 | |
| 436 | 松島 智久 | 男 | |
| 437 | 松田 大輔 | 男 | |
| 438 | 松田 拓也 | 男 | |
| 439 | 松田 展明 | 男 | |
| 440 | 松田 真 | 男 | |
| 441 | 松前 富弥 | 男 | |
| 442 | マルヘリン シーラ | 女 | |
| 443 | 丸山 賢治 | 男 | |
| 444 | 三浦 正大 | 男 | |
| 445 | 三浦 恵美 | 女 | |
| 446 | 水野 貴紀 | 男 | |
| 447 | 三橋 昇平 | 男 | |
| 448 | 民部田 清春 | 男 | |
| 449 | 宮内 宣夫 | 男 | |
| 450 | 宮形 秀史 | 男 | |
| 451 | 宮下 雅之 | 男 | |
| 452 | 宮部 貴史 | 男 | |
| 453 | 三好 毅 | 男 | |
| 454 | 村上 和彦 | 男 | |
| 455 | 村上 智彦 | 男 | |
| 456 | 村上 雅史 | 男 | |
| 457 | 村田 瞬一郎 | 男 | |
| 458 | 目黒 健志 | 男 | |
| 459 | 目黒 祥久 | 男 | |
| 460 | 森 道泰 | 男 | |
| 461 | 森田 進 | 男 | |
| 462 | 森田 鋭雄 | 男 | |
| 463 | 矢嶋 尊 | 男 | |
| 464 | 安ヶ平 萌子 | 女 | |
| 465 | 柳 比奈子 | 女 | |
| 466 | 山内 知也 | 男 | |
| 467 | 山岸 俊彦 | 男 | |
| 468 | 山口 貴治 | 男 | |
| 469 | 山崎 昭義 | 男 | |
| 470 | 山崎 知子 | 女 | |
| 471 | 山崎 智子 | 女 | |
| 472 | 山崎 友嗣 | 男 | |
| 473 | 山路 渚 | 女 | |
| 474 | 山田 将平 | 男 | |
| 475 | 山田 佳男 | 男 | |
| 476 | 山地 広尚 | 男 | |
| 477 | 山中 規暉 | 男 | |
| 478 | 山元 浩一 | 男 | |
| 479 | 山本 潤 | 男 | |
| 480 | 山本 寛也 | 男 | |
| 481 | 山本 恭央 | 男 | |
| 482 | 山本 椋 | 男 | |
| 483 | 吉岡 えりな | 女 | |
| 484 | 吉田 晶哉 | 男 | |
| 485 | 吉田 泰斗 | 男 | |
| 486 | 吉田 孝弘 | 男 | |
| 487 | 吉田 信友 | 男 | |
| 488 | 吉田 友耶 | 男 | |
| 489 | 吉村 裕愛 | 男 | |
| 490 | 若狭 達也 | 男 | |
| 491 | 和田 全功 | 男 | |
| 492 | 渡邊 かれん | 女 | |
| 493 | 渡邊 岳雄 | 男 | |
| 2002 | 予備-2002 | ||
| 2003 | 予備-2003 | ||
| 2004 | 予備-2004 | ||
| 2005 | 予備-2005 | ||
| 2006 | 予備-2006 | ||
| 2011 | 予備-2011 | ||
| 2012 | 予備-2012 | ||
| 2013 | 予備-2013 | ||
| 2016 | 予備-2016 | ||
| 2022 |