| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 11:52:25 |
| 入水チェック | 8:38:28 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
9:00:00
|
-- | -- |
| スイムF | 10:10:11 |
1:10:11
|
1:10:11
|
| Bike Lap1 | |||
| Bike Lap2 | |||
| Bike Lap3 | |||
| Bike Lap4 | |||
| バイクフィニッシュ | |||
| ラン折り返し | |||
| FINISH |