| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/13 15:05:07 |
| バイク預託 | 4/15 14:35:02 |
| 入水 | 4/16 6:31:23 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:56:48 |
0:56:48
|
0:56:48
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |