場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/14 11:54:21 |
バイク預託 | 4/15 13:12:03 |
入水 | 4/16 6:22:15 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:06:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:59:04 |
0:53:04
|
0:53:04
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
ラン7.5 | |||
ラン14.8 | |||
ラン22.5 | |||
ラン29.6 | |||
FINISH |