| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/14 10:43:51 |
| バイク預託 | 4/15 14:50:27 |
| 入水 | 4/16 6:36:31 |
| バイク返却 | 4/16 15:19:17 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:06:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:57:14 |
0:51:14
|
0:51:14
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |