| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/13 17:07:40 |
| バイク預託 | 4/15 15:05:36 |
| 入水 | 4/16 6:23:37 |
| バイク返却 | 4/17 8:50:08 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:06:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |