| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/14 16:11:21 |
| バイク預託 | 4/15 13:09:53 |
| 入水 | 4/16 6:20:59 |
| バイク返却 | 4/16 15:05:11 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |