場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/14 13:20:06 |
バイク預託 | 4/15 13:05:31 |
入水 | 4/16 6:25:47 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:02:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
ラン7.5 | |||
ラン14.8 | |||
ラン22.5 | |||
ラン29.6 | |||
FINISH |