場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/14 15:53:32 |
バイク預託 | 4/15 14:43:23 |
入水 | 4/16 6:22:51 |
バイク返却 | 4/16 17:07:26 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:02:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:42:05 |
0:40:05
|
0:40:05
|
スイムF | 8:21:29 |
1:19:29
|
0:39:24
|
バイクS | 8:30:31 |
1:28:31
|
0:09:02
|
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
ラン7.5 | |||
ラン14.8 | |||
ラン22.5 | |||
ラン29.6 | |||
FINISH |