| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/14 9:15:33 |
| バイク預託 | 4/15 14:01:39 |
| 入水 | 4/16 6:26:34 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:04:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |